基金名称 | 基金名称 | 币别 | 币别 | 日期 | 日期 | 价格 | 价格 | 变动 | 变动 | 基金资讯 | 基金资讯 | 公开说明书 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | 簡式公开说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.6944 | 变动 | -0.31% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 4.5902 | 变动 | -0.31% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 11.8640 | 变动 | -0.34% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 5.2004 | 变动 | -0.34% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 11.6823 | 变动 | -0.33% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 4.6115 | 变动 | -0.33% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 11.0145 | 变动 | -0.30% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (月配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 4.7582 | 变动 | -0.30% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.4491 | 变动 | -0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.9562 | 变动 | -0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.6485 | 变动 | -0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.9768 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.3937 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.7668 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.6427 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.8964 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.5732 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 12.9420 | 变动 | -0.06% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.9450 | 变动 | -0.06% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) A 類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.2648 | 变动 | -0.12% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) B 類型 (月配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 9.6118 | 变动 | -0.12% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 9.4998 | 变动 | 0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.7656 | 变动 | 0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.8398 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.0742 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.4149 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (年配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 6.2289 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.6008 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (年配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 6.8872 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.3318 | 变动 | 0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (年配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 6.8322 | 变动 | 0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.9511 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.2184 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 9.2496 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.4421 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.3660 | 变动 | 0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.6170 | 变动 | 0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 9.0522 | 变动 | -0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.4541 | 变动 | -0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 8.6390 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 6.6368 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.5337 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 7.1588 | 变动 | 0.07% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 12.22 | 变动 | -0.16% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.45 | 变动 | -0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.45 | 变动 | -0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 13.29 | 变动 | -0.15% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 11.11 | 变动 | -0.18% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 11.10 | 变动 | -0.18% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 12.09 | 变动 | -0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.36 | 变动 | -0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.36 | 变动 | -0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 13.59 | 变动 | 0.15% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.67 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) NB類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 23/04/2026 | 价格 | 10.67 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
