In attendance
Μύ | Μύ | Amount | Amount |
|---|---|---|---|
Μύ | Shareholders present including the independent proxy:Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ | Amount | 1 620 |
Μύ | Votes represented: | Amount | 1 974 651 962 |
Μύ | Representing: | Amount | 79.19% |
Agenda | Μύ | Yes | in % | No | in % | Abstention | in % | ||||||||
1. | Management report, consolidated and standalone financial statements 2024 | 1β960β396β353 | 99.28 | 4β871β911 | 0.25 | 9β302β104 | 0.47 | ||||||||
2. | Advisory vote Compensation Report 2024 | 1β711β859β410 | 86.70 | 231β707β094 | 11.73 | 31β005β185 | 1.57 | ||||||||
3. | Advisory vote Sustainability Report 2024 | 1β767β042β584 | 89.49 | 187β713β977 | 9.51 | 19β815β941 | 1.00 | ||||||||
4. | Total profit und ordinary dividend distribution | 1β970β029β498 | 99.77 | 1β880β604 | 0.10 | 2β602β713 | 0.13 | ||||||||
5. | Discharge for 2024 | 1β889β616β940 | 96.06 | 41β829β902 | 2.13 | 35β542β638 | 1.81 | ||||||||
6.1. | Re-election Colm Kelleher | 1β777β138β565 | 90.02 | 178β918β560 | 9.06 | 18β162β702 | 0.92 | ||||||||
6.2. | Re-election Lukas GΓ€hwiler | 1β767β541β234 | 89.52 | 202β470β205 | 10.25 | 4β487β267 | 0.23 | ||||||||
6.3. | Re-election Jeremy Anderson | 1β956β515β377 | 99.09 | 13β057β814 | 0.66 | 4β925β543 | 0.25 | ||||||||
6.4. | Re-election William C.Dudley | 1β961β283β000 | 99.33 | 8β420β511 | 0.43 | 4β797β308 | 0.24 | ||||||||
6.5. | Re-election Patrick Firmenich | 1β960β594β533 | 99.30 | 9β066β703 | 0.46 | 4β795β751 | 0.24 | ||||||||
6.6. | Re-election Fred Hu | 1β957β606β468 | 99.14 | 11β761β849 | 0.60 | 5β128β338 | 0.26 | ||||||||
6.7. | Re-election Mark Hughes | 1β963β606β346 | 99.45 | 5β886β484 | 0.30 | 5β008β477 | 0.25 | ||||||||
6.8. | Re-election Gail Kelly | 1β703β114β427 | 86.26 | 266β204β252 | 13.48 | 5β180β143 | 0.26 | ||||||||
6.9. | Re-election Julie G. Richardson | 1β945β547β685 | 98.54 | 24β141β680 | 1.22 | 4β810β767 | 0.24 | ||||||||
6.10. | Re-election Jeanette Wong | 1β950β819β284 | 98.80 | 18β635β185 | 0.94 | 5β042β559 | 0.26 | ||||||||
6.11. | Election Renata Jungo BrΓΌngger | 1β543β531β878 | 78.17 | 424β543β065 | 21.50 | 6β426β013 | 0.33 | ||||||||
6.12. | Election Lila Tretikov | 1β962β576β067 | 99.40 | 6β727β299 | 0.34 | 5β193β424 | 0.26 | ||||||||
7.1. | Re-election Julie G. Richardson | 1β879β926β370 | 95.21 | 79β258β699 | 4.01 | 15β305β273 | 0.78 | ||||||||
7.2. | Re-election Jeanette Wong | 1β915β025β492 | 96.99 | 43β927β761 | 2.22 | 15β537β089 | 0.79 | ||||||||
7.3. | Election Gail Kelly | 1β773β684β621 | 89.83 | 186β178β596 | 9.43 | 14β627β125 | 0.74 | ||||||||
8.1. | Compensation Board of Directors | 1β795β025β425 | 90.91 | 164β040β008 | 8.31 | 15β384β272 | 0.78 | ||||||||
8.2. | Variable Compensation Group Executive Board | 1β771β401β563 | 89.71 | 187β499β635 | 9.50 | 15β546β981 | 0.79 | ||||||||
8.3. | Fixed Compensation Group Executive Board | 1β830β014β448 | 92.68 | 128β869β051 | 6.53 | 15β566β689 | 0.79 | ||||||||
9.1. | Re-election ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, ZΓΌrich | 1β970β051β325 | 99.78 | 1β377β461 | 0.07 | 3β029β528 | 0.15 | ||||||||
9.2. | Re-election of the auditors, Ernst & Young Ltd, Basel | 1β772β770β467 | 89.78 | 198β411β821 | 10.05 | 3β279β026 | 0.17 | ||||||||
10. | Ordinary reduction of share capital 2022 | 1β860β285β710 | 94.22 | 110β594β115 | 5.60 | 3β576β587 | 0.18 | ||||||||
11. | New 2025 share repurchase program | 1β846β600β256 | 93.53 | 123β055β655 | 6.23 | 4β802β264 | 0.24 |
