±Ê°ùä²õ±ð²Ô³ú
Ìý | Ìý | Anzahl | Anzahl |
|---|---|---|---|
Ìý | Anwesende Aktionäre und ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter: | Anzahl | 1 136 |
Ìý | Vertretene Stimmen: | Anzahl | 1 881 665 285 |
Ìý | entspricht | Anzahl | 77.64% |
Traktandum | Ìý | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | ||||||||
1. | Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und der Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG für das Geschäftsjahr 2025 | 1’871’721’097 | 99.48 | 2’067’976 | 0.11 | 7’776’516 | 0.41 | ||||||||
2. | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 der UBS Group AG | 1’662’610’277 | 88.36 | 208’884’570 | 11.10 | 10’070’742 | 0.54 | ||||||||
3. | Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025 der UBS Group AG | 1’678’937’705 | 89.23 | 180’663’460 | 9.60 | 21’963’924 | 1.17 | ||||||||
4. | Verwendung des Gesamtgewinns und ordentliche Dividendenausschüttung aus dem Gesamtgewinn und aus der Kapitaleinlagereserve | 1’878’774’921 | 99.86 | 1’397’362 | 0.07 | 1’392’836 | 0.07 | ||||||||
5. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 | 1’848’875’634 | 98.70 | 10’985’534 | 0.59 | 13’373’980 | 0.71 | ||||||||
6. | µþ±ð²õ³Ùä³Ù¾±²µ³Ü²Ô²µ²õ·É²¹³ó±ô±ð²Ô und Neuwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||||||||
6.1. | Colm Kelleher | 1’658’641’312 | 88.16 | 185’781’159 | 9.88 | 36’900’672 | 1.96 | ||||||||
6.2. | Jeremy Anderson | 1’843’894’059 | 98.01 | 31’715’150 | 1.69 | 5’715’884 | 0.30 | ||||||||
6.3. | Patrick Firmenich | 1’872’896’696 | 99.55 | 5’764’977 | 0.31 | 2’662’190 | 0.14 | ||||||||
6.4. | Fred Hu | 1’841’022’015 | 97.85 | 34’549’874 | 1.84 | 5’753’224 | 0.31 | ||||||||
6.5. | Mark Hughes | 1’873’022’805 | 99.56 | 5’308’464 | 0.28 | 2’993’844 | 0.16 | ||||||||
6.6. | Renata Jungo Brüngger | 1’871’742’776 | 99.49 | 6’895’060 | 0.37 | 2’659’167 | 0.14 | ||||||||
6.7. | Gail Kelly | 1’830’283’310 | 97.28 | 45’637’463 | 2.43 | 5’406’216 | 0.29 | ||||||||
6.8. | Julie G. Richardson | 1’866’511’368 | 99.21 | 11’822’113 | 0.63 | 2’992’936 | 0.16 | ||||||||
6.9. | Lila Tretikov | 1’857’630’818 | 98.74 | 20’674’024 | 1.10 | 3’019’549 | 0.16 | ||||||||
6.10. | AgustÃn Carstens | 1’873’317’995 | 99.57 | 4’861’127 | 0.26 | 3’147’905 | 0.17 | ||||||||
6.11. | Luca Maestri | 1’767’846’977 | 93.97 | 94’278’919 | 5.01 | 19’201’131 | 1.02 | ||||||||
6.12. | Markus Ronner | 1’865’976’119 | 99.19 | 12’697’880 | 0.67 | 2’650’952 | 0.14 | ||||||||
7. | µþ±ð²õ³Ùä³Ù¾±²µ³Ü²Ô²µ²õ·É²¹³ó±ô±ð²Ô und Neuwahl der Mitglieder des Compensation Committee | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||||||||
7.1. | Julie G. Richardson | 1’818’788’867 | 96.67 | 57’901’434 | 3.08 | 4’633’561 | 0.25 | ||||||||
7.2. | Gail Kelly | 1’817’523’296 | 96.61 | 56’574’183 | 3.01 | 7’226’383 | 0.38 | ||||||||
7.3. | Patrick Firmenich | 1’865’245’902 | 99.15 | 11’294’561 | 0.60 | 4’780’894 | 0.25 | ||||||||
8. | Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||||||||
8.1. | Genehmigung max. Betrag der Vergütung für VR von GV 2026 bis GV 2027 | 1’725’218’476 | 91.70 | 150’670’566 | 8.01 | 5’433’977 | 0.29 | ||||||||
8.2. | Genehmigung Gesamtbetrag der variab. Vergütung der Mitglieder der KL für GJ 2025 | 1’698’905’959 | 90.30 | 175’708’855 | 9.34 | 6’708’468 | 0.36 | ||||||||
8.3. | Genehmigung max. Gesamtbetrag fixer Vergütung Mitglieder der KL für GJ 2027 | 1’747’336’864 | 92.88 | 127’349’070 | 6.77 | 6’637’325 | 0.35 | ||||||||
9.1 | µþ±ð²õ³Ùä³Ù¾±²µ³Ü²Ô²µ²õ·É²¹³ó±ô±ð²Ô | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | ||||||||
9.1. | Bestätigungswahl UNAB, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG | 1’878’464’406 | 99.85 | 1’133’131 | 0.06 | 1’712’496 | 0.09 | ||||||||
9.2. | Bestätigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel | 1’599’767’111 | 85.03 | 275’797’199 | 14.66 | 5’748’001 | 0.31 | ||||||||
10. | Ordentliche Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024 zurückgekauft wurden | 1’775’683’860 | 94.39 | 103’319’013 | 5.49 | 2’304’236 | 0.12 |
