ʰäԳ
Anzahl | Anzahl | ||
|---|---|---|---|
Anwesende Aktionäre: | Anzahl | Keine | |
Vertretene Stimmen: | Anzahl | 2,085,438,629 | |
Dies entspricht: | Anzahl | 78.38% aller stimmberechtigten Aktien |
Stimmrechtsvertretungen
Stimmen | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
a) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: | Stimmen | 2,085,438,629 | |
b) Aktionäre im Saal: | Stimmen | Es sind keine Aktionäre anwesend |
Traktandum | Traktandum | Ja | Ja | in % | in % | Nein | Nein | in % | in % | Enthaltung | Enthaltung | in % | in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktandum | 1. | Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und der Jahresrechnung (Einzelabschluss) der UBS Group AG für das Geschäftsjahr 2021 | Ja | 2,069,900,975 | in % | 99.26% | Nein | 6,838,922 | in % | 0.33% | Enthaltung | 8,690,732 | in % | 0.42% | |
Traktandum | 2. | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 der UBS Group AG | Ja | 1,791,783,953 | in % | 85.92% | Nein | 275,862,115 | in % | 13.23% | Enthaltung | 17,792,044 | in % | 0.85% | |
Traktandum | 3. | Konsultativabstimmung über den UBS Klima-Aktionsplan | Ja | 1,621,173,451 | in % | 77.74% | Nein | 308,916,662 | in % | 14.81% | Enthaltung | 155,347,497 | in % | 7.45% | |
Traktandum | 4. | Verwendung des Gesamtgewinns und ordentliche Dividendenausschüttung aus dem Gesamtgewinn und aus der Kapitaleinlagereserve | Ja | 2,080,286,589 | in % | 99.75% | Nein | 2,023,296 | in % | 0.10% | Enthaltung | 3,128,228 | in % | 0.15% | |
Traktandum | 5. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 | Ja | 1,928,001,089 | in % | 93.15% | Nein | 122,685,083 | in % | 5.93% | Enthaltung | 19,038,351 | in % | 0.92% | |
Traktandum | 6. | äپܲԲɲ der Mitglieder des Verwaltungsrats | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | |||||||
Traktandum | 6.1. | Jeremy Anderson | Ja | 2,053,410,598 | in % | 98.46% | Nein | 21,206,663 | in % | 1.02% | Enthaltung | 10,813,368 | in % | 0.52% | |
Traktandum | 6.2. | Claudia Böckstiegel | Ja | 2,058,327,765 | in % | 98.70% | Nein | 17,063,310 | in % | 0.82% | Enthaltung | 10,039,554 | in % | 0.48% | |
Traktandum | 6.3. | William C. Dudley | Ja | 2,066,716,456 | in % | 99.10% | Nein | 10,610,339 | in % | 0.51% | Enthaltung | 8,103,633 | in % | 0.39% | |
Traktandum | 6.4. | Patrick Firmenich | Ja | 2,066,952,034 | in % | 99.11% | Nein | 10,379,340 | in % | 0.50% | Enthaltung | 8,099,255 | in % | 0.39% | |
Traktandum | 6.5. | Fred Hu | Ja | 1,998,509,576 | in % | 95.83% | Nein | 78,555,708 | in % | 3.77% | Enthaltung | 8,362,830 | in % | 0.40% | |
Traktandum | 6.6. | Mark Hughes | Ja | 2,067,107,305 | in % | 99.12% | Nein | 9,885,184 | in % | 0.47% | Enthaltung | 8,435,710 | in % | 0.40% | |
Traktandum | 6.7. | Nathalie Rachou | Ja | 2,066,973,816 | in % | 99.12% | Nein | 10,313,022 | in % | 0.49% | Enthaltung | 8,135,991 | in % | 0.39% | |
Traktandum | 6.8. | Julie G. Richardson | Ja | 2,039,390,895 | in % | 97.79% | Nein | 38,447,613 | in % | 1.84% | Enthaltung | 7,597,121 | in % | 0.36% | |
Traktandum | 6.9. | Dieter Wemmer | Ja | 2,056,023,967 | in % | 98.59% | Nein | 21,120,094 | in % | 1.01% | Enthaltung | 8,283,568 | in % | 0.40% | |
Traktandum | 6.10. | Jeanette Wong | Ja | 2,051,972,071 | in % | 98.40% | Nein | 25,702,571 | in % | 1.23% | Enthaltung | 7,752,426 | in % | 0.37% | |
Traktandum | 7. | Wahlen neuer Mitglieder des Verwaltungsrats | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | |||||||
Traktandum | 7.1. | Lukas Gähwiler | Ja | 2,021,134,923 | in % | 96.92% | Nein | 57,381,427 | in % | 2.75% | Enthaltung | 6,912,279 | in % | 0.33% | |
Traktandum | 7.2. | Colm Kelleher als Verwaltungsratspräsident | Ja | 2,038,252,119 | in % | 97.74% | Nein | 31,747,734 | in % | 1.52% | Enthaltung | 15,430,776 | in % | 0.74% | |
Traktandum | 8. | äپܲԲɲ der Mitglieder | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | |||||||
Traktandum | 8.1. | Julie G. Richardson | Ja | 1,967,086,747 | in % | 94.33% | Nein | 110,105,470 | in % | 5.28% | Enthaltung | 8,210,411 | in % | 0.39% | |
Traktandum | 8.2. | Dieter Wemmer | Ja | 1,992,539,463 | in % | 95.55% | Nein | 84,170,160 | in % | 4.04% | Enthaltung | 8,692,176 | in % | 0.42% | |
Traktandum | 8.3. | Jeanette Wong | Ja | 1,984,979,013 | in % | 95.18% | Nein | 89,073,826 | in % | 4.27% | Enthaltung | 11,349,579 | in % | 0.54% | |
Traktandum | 9. | Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | |||||||
Traktandum | 9.1. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 | Ja | 1,930,253,472 | in % | 92.56% | Nein | 144,379,145 | in % | 6.92% | Enthaltung | 10,775,283 | in % | 0.52% | |
Traktandum | 9.2. | Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 | Ja | 1,795,123,135 | in % | 86.08% | Nein | 279,504,257 | in % | 13.40% | Enthaltung | 10,803,236 | in % | 0.52% | |
Traktandum | 9.3. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 | Ja | 1,941,626,006 | in % | 93.10% | Nein | 133,022,839 | in % | 6.38% | Enthaltung | 10,781,783 | in % | 0.52% | |
Traktandum | 10. | äپܲԲɲ | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % | |||||||
Traktandum | 10.1. | Bestätigungswahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, ADB Altorfer Duss & | Ja | 2,078,663,085 | in % | 99.68% | Nein | 2,683,171 | in % | 0.13% | Enthaltung | 4,082,433 | in % | 0.20% | |
Traktandum | 10.2. | Bestätigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel | Ja | 1,957,180,645 | in % | 93.85% | Nein | 123,802,424 | in % | 5.94% | Enthaltung | 4,445,619 | in % | 0.21% | |
Traktandum | 11. | Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 zurückgekauft wurden | Ja | 2,076,694,936 | in % | 99.58% | Nein | 3,985,624 | in % | 0.19% | Enthaltung | 4,749,869 | in % | 0.23% | |
Traktandum | 12. | Genehmigung eines neuen | Ja | 1,980,807,072 | in % | 94.98% | Nein | 99,310,975 | in % | 4.76% | Enthaltung | 5,311,581 | in % | 0.25% |
