Aperçu
L’objectif de placement du Fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice MSCI ACWI.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
01.11.2018
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.21%
|
| N° de valeur |
28650087
|
| Reuters ID |
ACWIA.MI, ACWIA.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
|
| Actions en circulation |
17'076'372
|
| Fortune (m) |
USD 4'207.78
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 11'706.78
|
| Prix spot des EU Allowance |
178.90
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
1.63604942212E9
|
| Total des actifs EU Allowance |
150.6262
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
1'377'516'943.74
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.58% | 11.60% | 14.45% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.58% | 11.60% | 14.45% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 16.04.2026 | USD 245.5730 | USD 245.5730 | 245.91 | ||
| 17.04.2026 | USD 248.0430 | USD 248.0430 | 248.38 | ||
| 20.04.2026 | USD 247.4340 | USD 247.4340 | 247.77 | ||
| 21.04.2026 | USD 246.1807 | USD 246.1807 | 246.52 | ||
| 22.04.2026 | USD 247.3080 | USD 247.3080 | 247.65 | ||
| 23.04.2026 | USD 246.4094 | USD 246.4094 | 247.65 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
| Secteur | Pondération % |
| Technologies de l'Information | 28.49 |
| Finance | 13.25 |
| Services de communication | 10.58 |
| Consommation Discrétionnaire | 10.47 |
| Industrie | 9.21 |
| Santé | 5.99 |
| Services aux Collectivités | 4.82 |
| Biens de Consommation de Base | 3.49 |
| Energie | 2.88 |
| Matériels | 2.07 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pondération % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 5.54 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 4.95 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 4.19 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 3.73 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 3.28 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 3.12 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 2.47 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.38 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 2.31 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 2.18 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 2.11 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 1.97 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 1.84 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.76 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 1.62 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 1.58 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.53 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 1.31 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.24 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 1.07 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.99 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 0.98 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.97 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 0.95 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 0.91 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 0.87 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | 0.83 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 0.83 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.81 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.80 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4012250 | 0.79 |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 0.77 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2704407 | 0.76 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | 0.71 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.71 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 0.69 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.67 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.61 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.60 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.60 |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | 0.59 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.58 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.57 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 0.56 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.54 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.53 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.51 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 0.47 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.45 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | 0.45 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.42 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.40 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 0.40 |
| RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.40 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.38 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.37 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.37 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.35 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.33 |
| AMRIZE LTD | CH1430134226 | BV5F675 | 0.32 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.32 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.31 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.31 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.30 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.30 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.30 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.30 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.29 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.28 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.26 |
| FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.26 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.25 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.25 |
| DANONE | FR0000120644 | B1Y9TB3 | 0.25 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.25 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2180201 | 0.25 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.24 |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | 0.24 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.24 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.24 |
| BLACKROCK INC | US09290D1019 | BMZBBT7 | 0.23 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.23 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.23 |
| SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | 0.22 |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 2746711 | 0.20 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 0.20 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.20 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.20 |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | B5B1S13 | 0.19 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.19 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.19 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | 0.18 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.18 |
| STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 2849472 | 0.18 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.18 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.18 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.17 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 5069211 | 0.17 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.17 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.16 |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 4588825 | 0.16 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.16 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.16 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.15 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.15 |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2317087 | 0.15 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | B505PN7 | 0.15 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.15 |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | BF2DSG3 | 0.15 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.14 |
| ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 0.14 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.14 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.14 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.14 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.13 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.13 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.13 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.12 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.12 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.11 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | B11TCY0 | 0.11 |
| FASTENAL CO | US3119001044 | 2332262 | 0.11 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.11 |
| ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.11 |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | B3NQ4P8 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.10 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.10 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 4253048 | 0.09 |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | B55PZY3 | 0.09 |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | 0.09 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.08 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.08 |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 5980613 | 0.08 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.07 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | BZ1GZ06 | 0.07 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.07 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.07 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.07 |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | B11HK39 | 0.07 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.07 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | IT0005090300 | BZ0P4R4 | 0.07 |
| EQT CORP | US26884L1098 | 2319414 | 0.07 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2126335 | 0.06 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.06 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.06 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 2520153 | 0.06 |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.06 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.05 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.05 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.05 |
| FTAI AVIATION LTD | KYG3730V1059 | BLKFTK4 | 0.05 |
| VIVENDI SE | FR0000127771 | 4834777 | 0.05 |
| FORD MOTOR CO | US3453708600 | 2615468 | 0.05 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | B01Z7J1 | 0.05 |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | SE0000112724 | B1VVGZ5 | 0.05 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 2769796 | 0.05 |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | CH1386220409 | BM9WB18 | 0.05 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | B798FW0 | 0.05 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.05 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.03 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.03 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.03 |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 4852832 | 0.03 |
| SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 5554041 | 0.03 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| GALENICA AG | CH0360674466 | BYQCQ32 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | BRJCHK4 | 0.02 |
| UMICORE | BE0974320526 | BF44466 | 0.02 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.02 |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | B8K6ZD1 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| LOUIS HACHETTE GROUP | FR001400TL40 | BM8X1W3 | 0.01 |
| US DOLLAR | CASH00000000 | 0.00 | |
| BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | NL0015000IY2 | BNZGVV1 | 0.00 |
| TERRAFORM POWER IN COM USD0.01 CL A NEW | US88104R2094 | BYZ1PN3 | 0.00 |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I COMMON STOCK | 0.00 |
| Pays | Pondération % |
| Etats-Unis | 56.58 |
| Italie | 11.53 |
| Suède | 11.18 |
| Suisse | 2.79 |
| Pays-Bas | 2.70 |
| Allemagne | 2.69 |
| Irlande | 0.93 |
| France | 0.85 |
| Iles Caimans | 0.66 |
| Norvège | 0.49 |
| Danemark | 0.43 |
| Canada | 0.15 |
| Curacao | 0.09 |
| Autriche | 0.07 |
| Luxembourg | 0.06 |
| Israel | 0.03 |
| Belgique | 0.02 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 58.76 |
| EUR | 17.71 |
| SEK | 11.18 |
| CHF | 2.47 |
| NOK | 0.55 |
| DKK | 0.43 |
| CAD | 0.15 |
| Type d’investissement | Pondération % |
| Monnaies étrangères | 100.00 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 99.73 |
| EUR | 0.27 |
| Type de titre de position | Pondération % |
| Fully Funded Swap | 1.07 |
| Total Return Swap | 98.93 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pays | Type d’actif | Pondération % |
| US DOLLAR | - | - | - | Liquidités | 99.73 |
| EURO CURRENCY | - | - | - | Liquidités | 0.27 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Chili |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Prospectus |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Supplement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 246.8000 | 247.9500 | 2'870.0000 | 708'258.6270 |