Share class
N° de valeur
141785507
1M
0.21%
à partir de 08.04.2026
3M
0.58%
à partir de 08.04.2026
Changement de 1 jour
0.01%
à partir de 08.04.2026
Changement de 1 an
0.00%
à partir de 08.04.2026
YTD
0.63%
à partir de 08.04.2026
Classe de parts
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance de l’indice Solactive €STR Daily Total Return.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie du swap transfère des emprunts d’État du G10, des obligations supranationales et des liquidités à l’ETF à titre de garanties.
Le fond de placement est géré passivement.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à la performance de l’indice.
Facile à négocier, le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Le rendement et la valeur du fonds peuvent varier en fonction des fluctuations du Euro short term rate (€STR). Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant la fin de la durée de détention recommandée indiquée dans le Document d’informations clés (DIC PRIIP). Les risques liés à la durabilité ne sont pas pris en compte au cours du processus de sélection de titres de l’Indice. Par conséquent, ils ne sont pas systématiquement intégrés.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
19.05.2025
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.05%
|
| N° de valeur |
141785507
|
| Reuters ID |
BCFQ.DE, OVER.MI, EUROON.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
EUR
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
|
| Actions en circulation |
49'893'581
|
| Fortune (m) |
EUR 254.53
|
| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 254.53
|
| Prix spot des EU Allowance |
5.01
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 01.04.2026 | EUR 5.0992 | EUR 5.0992 | 101.73 | ||
| 02.04.2026 | EUR 5.0995 | EUR 5.0995 | 101.73 | ||
| 07.04.2026 | EUR 5.1012 | EUR 5.1012 | 101.76 | ||
| 08.04.2026 | EUR 5.1015 | EUR 5.1015 | 101.76 |
Durabilité
Positions
Asset Portfolio à partir de2026-03-31
Allocation par secteurs actions
| Secteur | Pondération % |
| Technologies de l'Information | 34.04 |
| Finance | 13.21 |
| Consommation Discrétionnaire | 12.39 |
| Industrie | 8.22 |
| Santé | 7.92 |
| Services de communication | 5.72 |
| Services aux Collectivités | 4.43 |
| Energie | 3.57 |
| Biens de Consommation de Base | 2.85 |
| Matériels | 1.66 |
Source: State Street, 31.03.2026
Détail des titres
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pondération % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 6.21 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.17 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 4.06 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 3.98 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 3.56 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 3.05 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 3.05 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 3.00 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 2.94 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 2.71 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.56 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 2.34 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 1.98 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 1.62 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 1.59 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.52 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | 1.31 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.30 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.25 |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 2550707 | 1.16 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 1.15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 1.11 |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2032067 | 1.06 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 1.06 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 1.03 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 1.00 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.89 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 0.82 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 0.82 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.81 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.80 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.77 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 0.75 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.72 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.71 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.66 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.66 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2704407 | 0.65 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4012250 | 0.62 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.57 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.56 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.55 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.54 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.53 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 2020459 | 0.50 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.49 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.48 |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 2914734 | 0.43 |
| RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.41 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.40 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.39 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.37 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2180201 | 0.36 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.36 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.36 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.34 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.33 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.32 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.32 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.32 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.30 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.30 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | BSPHGL4 | 0.29 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.29 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.28 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.27 |
| AMRIZE LTD | CH1430134226 | BV5F675 | 0.27 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.27 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.26 |
| CORNING INC | US2193501051 | 2224701 | 0.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.25 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.24 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.24 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.23 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.23 |
| DANONE | FR0000120644 | B1Y9TB3 | 0.23 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 2210614 | 0.23 |
| BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2087807 | 0.23 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.23 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.22 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.22 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.21 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.21 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.21 |
| FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.20 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.20 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 0.19 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.19 |
| SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | 0.19 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.18 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.18 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.17 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2778844 | 0.16 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.16 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.15 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.15 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.15 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.15 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 5069211 | 0.15 |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | B5B1S13 | 0.15 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.15 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.14 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.14 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.14 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2707677 | 0.14 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.14 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.13 |
| ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 0.13 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.13 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.13 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.13 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.12 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.12 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.12 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.12 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.12 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.12 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.11 |
| FASTENAL CO | US3119001044 | 2332262 | 0.11 |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 2252058 | 0.11 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.11 |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | B3NQ4P8 | 0.10 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.10 |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | 0.10 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.10 |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | B55PZY3 | 0.10 |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | BHJ0775 | 0.09 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.09 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.09 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.09 |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | 0.09 |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | B11HK39 | 0.08 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.08 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | 0.07 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.07 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.07 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | BZ1GZ06 | 0.07 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| EQT CORP | US26884L1098 | 2319414 | 0.07 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.07 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.06 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.06 |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.06 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.05 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.05 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.05 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.05 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | IT0005090300 | BZ0P4R4 | 0.05 |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | 0.05 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.05 |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | CH1386220409 | BM9WB18 | 0.04 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| VIVENDI SE | FR0000127771 | 4834777 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | BYVYWS0 | 0.04 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| KEYCORP | US4932671088 | 2490911 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.03 |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.03 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.03 |
| CSX CORP | US1264081035 | 2160753 | 0.03 |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 2378534 | 0.02 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.02 |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | BL5GZ82 | 0.02 |
| MASCO CORP | US5745991068 | 2570200 | 0.02 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | B1WT4X2 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| GALENICA AG | CH0360674466 | BYQCQ32 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.01 |
| UMICORE | BE0974320526 | BF44466 | 0.01 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | BRJCHK4 | 0.01 |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BKF2SL7 | 0.01 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | US26614N1028 | BK0VN47 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| FORD MOTOR CO | US3453708600 | 2615468 | 0.01 |
| US DOLLAR | CASH00000000 | 0.00 | |
| BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | NL0015000IY2 | BNZGVV1 | 0.00 |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I COMMON STOCK | 0.00 |
Source: State Street, 31.03.2026
Allocation par pays actions
| Pays | Pondération % |
| Etats-Unis | 60.84 |
| Suède | 13.85 |
| Italie | 11.03 |
| Pays-Bas | 1.82 |
| Suisse | 1.54 |
| Allemagne | 1.44 |
| Irlande | 1.14 |
| France | 0.78 |
| Iles Caimans | 0.57 |
| Norvège | 0.48 |
| Canada | 0.15 |
| Danemark | 0.12 |
| Curacao | 0.09 |
| Autriche | 0.07 |
| Luxembourg | 0.06 |
| Israel | 0.03 |
| Belgique | 0.01 |
Source: State Street, 31.03.2026
Allocation par monnaies actions
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 62.95 |
| EUR | 15.15 |
| SEK | 13.85 |
| CHF | 1.27 |
| NOK | 0.54 |
| CAD | 0.15 |
| DKK | 0.12 |
Source: State Street, 31.03.2026
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Prospectus |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Supplement |
|
35VAGReport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 5.1004 | 5.1032 | - | - |
Terms
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS SA国际传谋 Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA国际传谋 Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS SA国际传谋. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.