Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: titres de participation de sociétés importantes des marchés établis du monde entier représentées dans l’indice MSCI Emerging Markets ESG Screened Index.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres.
Prêt de titres: ce n'est pas autorisé.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2.
Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Le risque de change entre USD et CHF n’est pas couvert.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Forme juridique |
FCP
|
| Date de lancement |
9 juin 2022
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Screened Index (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
116788751
|
| ISIN |
CH1167887517
|
| Telekurs Id |
EMGESPX
|
| Ticker Bloomberg |
UBLPEIX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 13.28 | 14.85 | 14.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.05 | 18.06 | 33.90 |
| 3A | 53.57 | 64.09 | 75.12 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 15.37 | 17.95 | 20.53 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'280.24 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | CHF 1'286.66 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 905.75 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 840.55 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 14.01 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.84 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.92 |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.95 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 3.71 |
| 4 | SK hynix Inc | 3.52 |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.75 |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 0.97 |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.88 |
| 8 | China Construction Bank Corp | 0.87 |
| 9 | MediaTek Inc | 0.84 |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 0.81 |
| 11 | Delta Electronics Inc | 0.81 |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 0.71 |
| 13 | Xiaomi Corp | 0.67 |
| 14 | PDD Holdings Inc | 0.66 |
| 15 | Hyundai Motor Co | 0.64 |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.61 |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.56 |
| 18 | Anglogold Ashanti Plc | 0.55 |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.51 |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 0.48 |
| 21 | Al Rajhi Bank | 0.47 |
| 22 | Gold Fields Ltd | 0.47 |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 0.45 |
| 24 | Meituan | 0.45 |
| 25 | Itau Unibanco Holding SA | 0.42 |
| 26 | BYD Co Ltd | 0.42 |
| 27 | Infosys Ltd | 0.41 |
| 28 | Naspers Ltd | 0.39 |
| 29 | Bank of China Ltd | 0.38 |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 0.37 |
| 31 | SK Square Co Ltd | 0.37 |
| 32 | KB Financial Group Inc | 0.36 |
| 33 | NetEase Inc | 0.36 |
| 34 | Saudi Arabian Oil Co | 0.35 |
| 35 | Grupo Mexico SAB de CV | 0.35 |
| 36 | Axis Bank Ltd | 0.31 |
| 37 | Baidu Inc | 0.30 |
| 38 | Mahindra & Mahindra Ltd | 0.30 |
| 39 | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.29 |
| 40 | JD.com Inc | 0.29 |
| 41 | Kia Corp | 0.29 |
| 42 | Saudi National Bank/The | 0.28 |
| 43 | FirstRand Ltd | 0.28 |
| 44 | China Merchants Bank Co Ltd | 0.28 |
| 45 | Emaar Properties PJSC | 0.28 |
| 46 | Valterra Platinum Ltd | 0.28 |
| 47 | China Life Insurance Co Ltd | 0.27 |
| 48 | Bajaj Finance Ltd | 0.27 |
| 49 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.27 |
| 50 | Kuwait Finance House KSCP | 0.26 |
| 51 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 0.26 |
| 52 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.26 |
| 53 | Delta Electronics Thailand PCL | 0.25 |
| 54 | Banco Bradesco SA | 0.24 |
| 55 | Standard Bank Group Ltd | 0.24 |
| 56 | Tata Consultancy Services Ltd | 0.23 |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 0.23 |
| 58 | Capitec Bank Holdings Ltd | 0.23 |
| 59 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 0.22 |
| 60 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 0.22 |
| 61 | Celltrion Inc | 0.22 |
| 62 | National Bank of Kuwait SAKP | 0.22 |
| 63 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 0.22 |
| 64 | Quanta Computer Inc | 0.21 |
| 65 | NAVER Corp | 0.21 |
| 66 | Saudi Arabian Mining Co | 0.21 |
| 67 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 0.21 |
| 68 | United Microelectronics Corp | 0.21 |
| 69 | Hana Financial Group Inc | 0.21 |
| 70 | America Movil SAB de CV | 0.21 |
| 71 | PetroChina Co Ltd | 0.21 |
| 72 | Bank Central Asia Tbk PT | 0.21 |
| 73 | Accton Technology Corp | 0.20 |
| 74 | State Bank of India | 0.20 |
| 75 | Saudi Telecom Co | 0.20 |
| 76 | Qatar National Bank QPSC | 0.20 |
| 77 | Agricultural Bank of China Ltd | 0.20 |
| 78 | Credicorp Ltd | 0.20 |
| 79 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.20 |
| 80 | MTN Group Ltd | 0.20 |
| 81 | Elite Material Co Ltd | 0.19 |
| 82 | Hindustan Unilever Ltd | 0.19 |
| 83 | MSCI EM Scr NTR F Mar26 | 0.19 |
| 84 | Samsung C&T Corp | 0.19 |
| 85 | Hyundai Mobis Co Ltd | 0.19 |
| 86 | BeOne Medicines Ltd | 0.18 |
| 87 | Maruti Suzuki India Ltd | 0.18 |
| 88 | Yum China Holdings Inc | 0.18 |
| 89 | Kuaishou Technology | 0.18 |
| 90 | Samsung SDI Co Ltd | 0.18 |
| 91 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0.18 |
| 92 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 0.17 |
| 93 | TRIP.COM GROUP LTD | 0.17 |
| 94 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 0.17 |
| 95 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0.17 |
| 96 | Cemex SAB de CV | 0.17 |
| 97 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 0.17 |
| 98 | ORLEN SA | 0.17 |
| 99 | Impala Platinum Holdings Ltd | 0.17 |
| 100 | Asia Vital Components Co Ltd | 0.17 |
| 101 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 0.17 |
| 102 | Chroma ATE Inc | 0.16 |
| 103 | China Petroleum & Chemical Corp | 0.16 |
| 104 | Public Bank Bhd | 0.16 |
| 105 | Malayan Banking Bhd | 0.16 |
| 106 | TS Financial Holding Co Ltd | 0.16 |
| 107 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 0.16 |
| 108 | Tata Steel Ltd | 0.16 |
| 109 | Titan Co Ltd | 0.16 |
| 110 | Southern Copper Corp | 0.16 |
| 111 | Bharat Electronics Ltd | 0.15 |
| 112 | Unimicron Technology Corp | 0.15 |
| 113 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 0.15 |
| 114 | Shriram Finance Ltd | 0.15 |
| 115 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 0.15 |
| 116 | UltraTech Cement Ltd | 0.15 |
| 117 | Mega Financial Holding Co Ltd | 0.15 |
| 118 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.15 |
| 119 | Yageo Corp | 0.15 |
| 120 | Kweichow Moutai Co Ltd | 0.15 |
| 121 | Nan Ya Plastics Corp | 0.14 |
| 122 | CIMB Group Holdings Bhd | 0.14 |
| 123 | Emirates NBD Bank PJSC | 0.14 |
| 124 | Woori Financial Group Inc | 0.14 |
| 125 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 0.14 |
| 126 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.14 |
| 127 | Innovent Biologics Inc | 0.14 |
| 128 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 0.14 |
| 129 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.14 |
| 130 | Itausa SA | 0.14 |
| 131 | Pop Mart International Group Ltd | 0.14 |
| 132 | WEG SA | 0.14 |
| 133 | Ambev SA | 0.13 |
| 134 | Power Grid Corp of India Ltd | 0.13 |
| 135 | CMOC Group Ltd | 0.13 |
| 136 | Absa Group Ltd | 0.13 |
| 137 | PICC P&C | 0.13 |
| 138 | HCL Technologies Ltd | 0.13 |
| 139 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 0.13 |
| 140 | Samsung Biologics Co Ltd | 0.13 |
| 141 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.13 |
| 142 | Industrias Penoles SAB de CV | 0.13 |
| 143 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 0.13 |
| 144 | LG Chem Ltd | 0.13 |
| 145 | Hanwha Ocean Co Ltd | 0.12 |
| 146 | Advanced Info Service PCL | 0.12 |
| 147 | LG Energy Solution Ltd | 0.12 |
| 148 | Hindalco Industries Ltd | 0.12 |
| 149 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 0.12 |
| 150 | Wiwynn Corp | 0.12 |
| 151 | Kakao Corp | 0.12 |
| 152 | Banco BTG Pactual SA | 0.12 |
| 153 | Trip.com Group Ltd | 0.12 |
| 154 | National Bank of Greece SA | 0.12 |
| 155 | KGHM Polska Miedz SA | 0.12 |
| 156 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 0.12 |
| 157 | ANTA Sports Products Ltd | 0.12 |
| 158 | China Hongqiao Group Ltd | 0.12 |
| 159 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 0.12 |
| 160 | Ecopro Co Ltd | 0.11 |
| 161 | Grupo Cibest SA | 0.11 |
| 162 | Qatar Islamic Bank QPSC | 0.11 |
| 163 | Embraer SA | 0.11 |
| 164 | Asustek Computer Inc | 0.11 |
| 165 | Wistron Corp | 0.11 |
| 166 | Nongfu Spring Co Ltd | 0.11 |
| 167 | First Financial Holding Co Ltd | 0.11 |
| 168 | Saudi Basic Industries Corp | 0.11 |
| 169 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 0.11 |
| 170 | Hyundai Rotem Co Ltd | 0.11 |
| 171 | King Yuan Electronics Co Ltd | 0.11 |
| 172 | China Resources Land Ltd | 0.11 |
| 173 | Eicher Motors Ltd | 0.11 |
| 174 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 0.11 |
| 175 | Sibanye Stillwater Ltd | 0.11 |
| 176 | Eurobank SA | 0.11 |
| 177 | Aldar Properties PJSC | 0.11 |
| 178 | Lite-On Technology Corp | 0.10 |
| 179 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0.10 |
| 180 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0.10 |
| 181 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.10 |
| 182 | Sanlam Ltd | 0.10 |
| 183 | International Container Terminal Services Inc | 0.10 |
| 184 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 0.10 |
| 185 | KGI Financial Holding Co Ltd | 0.10 |
| 186 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 0.10 |
| 187 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 0.10 |
| 188 | Geely Automobile Holdings Ltd | 0.10 |
| 189 | Piraeus Bank SA | 0.10 |
| 190 | Alteogen Inc | 0.10 |
| 191 | Li Auto Inc | 0.10 |
| 192 | KE Holdings Inc | 0.10 |
| 193 | Riyad Bank | 0.10 |
| 194 | Banco de Chile | 0.10 |
| 195 | XPeng Inc | 0.10 |
| 196 | Hyosung Heavy Industries Corp | 0.10 |
| 197 | ZTO Express Cayman Inc | 0.10 |
| 198 | Uni-President Enterprises Corp | 0.10 |
| 199 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 0.10 |
| 200 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.10 |
| 201 | LG Electronics Inc | 0.10 |
| 202 | Vedanta Ltd | 0.09 |
| 203 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 0.09 |
| 204 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 0.09 |
| 205 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.09 |
| 206 | CP ALL PCL | 0.09 |
| 207 | H World Group Ltd | 0.09 |
| 208 | InterGlobe Aviation Ltd | 0.09 |
| 209 | Equatorial SA | 0.09 |
| 210 | SK Inc | 0.09 |
| 211 | Nestle India Ltd | 0.09 |
| 212 | ASPEED Technology Inc | 0.09 |
| 213 | Northam Platinum Holdings Ltd | 0.09 |
| 214 | Asian Paints Ltd | 0.09 |
| 215 | SBI Life Insurance Co Ltd | 0.09 |
| 216 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0.09 |
| 217 | PTT PCL | 0.09 |
| 218 | Banco do Brasil SA | 0.09 |
| 219 | Weichai Power Co Ltd | 0.09 |
| 220 | Latam Airlines Group SA | 0.09 |
| 221 | TVS Motor Co Ltd | 0.09 |
| 222 | Lenovo Group Ltd | 0.09 |
| 223 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 0.09 |
| 224 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 0.09 |
| 225 | Localiza Rent a Car SA | 0.09 |
| 226 | Nedbank Group Ltd | 0.08 |
| 227 | Haier Smart Home Co Ltd | 0.08 |
| 228 | Alinma Bank | 0.08 |
| 229 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 0.08 |
| 230 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 0.08 |
| 231 | New China Life Insurance Co Ltd | 0.08 |
| 232 | PRIO SA/Brazil | 0.08 |
| 233 | Max Healthcare Institute Ltd | 0.08 |
| 234 | CITIC Securities Co Ltd | 0.08 |
| 235 | Tencent Music Entertainment Group | 0.08 |
| 236 | Bank of Communications Co Ltd | 0.08 |
| 237 | NIO Inc | 0.08 |
| 238 | Discovery Ltd | 0.08 |
| 239 | Tata Motors Ltd /new | 0.08 |
| 240 | Aluminum Corp of China Ltd | 0.08 |
| 241 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 0.08 |
| 242 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0.08 |
| 243 | HD Hyundai Co Ltd | 0.08 |
| 244 | Suzano SA | 0.08 |
| 245 | Hyundai Glovis Co Ltd | 0.08 |
| 246 | Divi's Laboratories Ltd | 0.08 |
| 247 | Akeso Inc | 0.08 |
| 248 | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 0.08 |
| 249 | Shoprite Holdings Ltd | 0.08 |
| 250 | JSW Steel Ltd | 0.07 |
| 251 | Alchip Technologies Ltd | 0.07 |
| 252 | Saudi Awwal Bank | 0.07 |
| 253 | SABIC Agri-Nutrients Co | 0.07 |
| 254 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 0.07 |
| 255 | XP Inc | 0.07 |
| 256 | JD Health International Inc | 0.07 |
| 257 | Gulf Development PCL | 0.07 |
| 258 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 0.07 |
| 259 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.07 |
| 260 | Bilibili Inc | 0.07 |
| 261 | Cipla Ltd/India | 0.07 |
| 262 | Bajaj Finserv Ltd | 0.07 |
| 263 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 0.07 |
| 264 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 0.07 |
| 265 | Airports of Thailand PCL | 0.07 |
| 266 | Tech Mahindra Ltd | 0.07 |
| 267 | Ecopro BM Co Ltd | 0.07 |
| 268 | Jio Financial Services Ltd | 0.07 |
| 269 | Trent Ltd | 0.07 |
| 270 | WuXi AppTec Co Ltd | 0.07 |
| 271 | China CITIC Bank Corp Ltd | 0.07 |
| 272 | Grasim Industries Ltd | 0.07 |
| 273 | Largan Precision Co Ltd | 0.07 |
| 274 | Cummins India Ltd | 0.07 |
| 275 | Bid Corp Ltd | 0.07 |
| 276 | China Steel Corp | 0.07 |
| 277 | Hero MotoCorp Ltd | 0.07 |
| 278 | Alpha Bank SA | 0.07 |
| 279 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.07 |
| 280 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 0.07 |
| 281 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0.07 |
| 282 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 0.07 |
| 283 | LS Electric Co Ltd | 0.07 |
| 284 | MMG Ltd | 0.07 |
| 285 | LG Corp | 0.07 |
| 286 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 0.07 |
| 287 | Gold Circuit Electronics Ltd | 0.07 |
| 288 | Tata Consumer Products Ltd | 0.07 |
| 289 | Bajaj Auto Ltd | 0.07 |
| 290 | Amman Mineral Internasional PT | 0.07 |
| 291 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 0.06 |
| 292 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 0.06 |
| 293 | Arca Continental SAB de CV | 0.06 |
| 294 | Britannia Industries Ltd | 0.06 |
| 295 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 0.06 |
| 296 | Bizlink Holding Inc | 0.06 |
| 297 | China Overseas Land & Investment Ltd | 0.06 |
| 298 | Industries Qatar QSC | 0.06 |
| 299 | Indian Oil Corp Ltd | 0.06 |
| 300 | Novatek Microelectronics Corp | 0.06 |
| 301 | BIM Birlesik Magazalar AS | 0.06 |
| 302 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 0.06 |
| 303 | ENN Energy Holdings Ltd | 0.06 |
| 304 | Realtek Semiconductor Corp | 0.06 |
| 305 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 0.06 |
| 306 | Banco Santander Chile | 0.06 |
| 307 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 0.06 |
| 308 | ACWA Power Co | 0.06 |
| 309 | Innolux Corp | 0.06 |
| 310 | Meritz Financial Group Inc | 0.06 |
| 311 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 0.06 |
| 312 | Avenue Supermarts Ltd | 0.06 |
| 313 | GDS Holdings Ltd | 0.06 |
| 314 | PharmaEssentia Corp | 0.06 |
| 315 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 0.06 |
| 316 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.06 |
| 317 | Raia Drogasil SA | 0.06 |
| 318 | POSCO Future M Co Ltd | 0.06 |
| 319 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 0.06 |
| 320 | Kanzhun Ltd | 0.06 |
| 321 | CITIC Ltd | 0.06 |
| 322 | Lupin Ltd | 0.06 |
| 323 | HDFC SA国际传谋 Co Ltd | 0.06 |
| 324 | BDO Unibank Inc | 0.06 |
| 325 | Eternal Ltd | 0.06 |
| 326 | Formosa Plastics Corp | 0.06 |
| 327 | Power Finance Corp Ltd | 0.06 |
| 328 | Varun Beverages Ltd | 0.06 |
| 329 | Ashok Leyland Ltd | 0.06 |
| 330 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.06 |
| 331 | Global Unichip Corp | 0.06 |
| 332 | Dubai Islamic Bank PJSC | 0.06 |
| 333 | Samvardhana Motherson International Ltd | 0.06 |
| 334 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 0.06 |
| 335 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.06 |
| 336 | HYBE Co Ltd | 0.06 |
| 337 | Banco de Credito e Inversiones SA | 0.06 |
| 338 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 0.06 |
| 339 | Telefonica Brasil SA | 0.06 |
| 340 | Banque Saudi Fransi | 0.06 |
| 341 | PTT Exploration & Production PCL | 0.06 |
| 342 | LPP SA | 0.06 |
| 343 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 0.06 |
| 344 | Allegro.eu SA | 0.06 |
| 345 | Indian Hotels Co Ltd/The | 0.06 |
| 346 | DB Insurance Co Ltd | 0.06 |
| 347 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.06 |
| 348 | Hygon Information Technology Co Ltd | 0.06 |
| 349 | Hindustan Aeronautics Ltd | 0.06 |
| 350 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 0.06 |
| 351 | Li Ning Co Ltd | 0.06 |
| 352 | BSE Ltd | 0.06 |
| 353 | Doosan Co Ltd | 0.05 |
| 354 | Vipshop Holdings Ltd | 0.05 |
| 355 | Hotai Motor Co Ltd | 0.05 |
| 356 | Wipro Ltd | 0.05 |
| 357 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 0.05 |
| 358 | China Yangtze Power Co Ltd | 0.05 |
| 359 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 0.05 |
| 360 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 0.05 |
| 361 | Santander Bank Polska SA | 0.05 |
| 362 | China Tower Corp Ltd | 0.05 |
| 363 | Horizon Robotics | 0.05 |
| 364 | Indus Towers Ltd | 0.05 |
| 365 | King Slide Works Co Ltd | 0.05 |
| 366 | NEPI Rockcastle NV | 0.05 |
| 367 | Akbank TAS | 0.05 |
| 368 | Prologis Property Mexico SA de CV | 0.05 |
| 369 | Vodacom Group Ltd | 0.05 |
| 370 | Fortune Electric Co Ltd | 0.05 |
| 371 | Gerdau SA | 0.05 |
| 372 | Airtac International Group | 0.05 |
| 373 | Samsung SDS Co Ltd | 0.05 |
| 374 | Taiwan Mobile Co Ltd | 0.05 |
| 375 | IHH Healthcare Bhd | 0.05 |
| 376 | China International Capital Corp Ltd | 0.05 |
| 377 | Dino Polska SA | 0.05 |
| 378 | SK Innovation Co Ltd | 0.05 |
| 379 | Remgro Ltd | 0.05 |
| 380 | Persistent Systems Ltd | 0.05 |
| 381 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 0.05 |
| 382 | Bidvest Group Ltd | 0.05 |
| 383 | IndusInd Bank Ltd | 0.05 |
| 384 | China Galaxy Securities Co Ltd | 0.05 |
| 385 | Etihad Etisalat Co | 0.05 |
| 386 | Godrej Consumer Products Ltd | 0.05 |
| 387 | Pepkor Holdings Ltd | 0.05 |
| 388 | Falabella SA | 0.05 |
| 389 | Polycab India Ltd | 0.05 |
| 390 | International Games System Co Ltd | 0.05 |
| 391 | Fortis Healthcare Ltd | 0.05 |
| 392 | Hanwha Systems Co Ltd | 0.05 |
| 393 | Zhongji Innolight Co Ltd | 0.05 |
| 394 | Clicks Group Ltd | 0.05 |
| 395 | China Gold International Resources Corp Ltd | 0.05 |
| 396 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 0.05 |
| 397 | eMemory Technology Inc | 0.05 |
| 398 | CD Projekt SA | 0.05 |
| 399 | One 97 Communications Ltd | 0.05 |
| 400 | Gamuda Bhd | 0.05 |
| 401 | SK Telecom Co Ltd | 0.05 |
| 402 | Industrial Bank of Korea | 0.05 |
| 403 | Ooredoo QPSC | 0.05 |
| 404 | BB Seguridade Participacoes SA | 0.05 |
| 405 | PB Fintech Ltd | 0.05 |
| 406 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 0.05 |
| 407 | Siam Cement PCL/The | 0.05 |
| 408 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 0.05 |
| 409 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 0.05 |
| 410 | 3SBio Inc | 0.04 |
| 411 | Chailease Holding Co Ltd | 0.04 |
| 412 | Inventec Corp | 0.04 |
| 413 | Bharat Forge Ltd | 0.04 |
| 414 | Advantech Co Ltd | 0.04 |
| 415 | Muthoot Finance Ltd | 0.04 |
| 416 | Reinet Investments SCA | 0.04 |
| 417 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 0.04 |
| 418 | TAL Education Group | 0.04 |
| 419 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 0.04 |
| 420 | Almarai Co JSC | 0.04 |
| 421 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 0.04 |
| 422 | Jindal Steel Ltd | 0.04 |
| 423 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 0.04 |
| 424 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 0.04 |
| 425 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 0.04 |
| 426 | Kasikornbank PCL | 0.04 |
| 427 | Cencosud SA | 0.04 |
| 428 | mBank SA | 0.04 |
| 429 | Central Pattana PCL | 0.04 |
| 430 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 0.04 |
| 431 | Marico Ltd | 0.04 |
| 432 | DLF Ltd | 0.04 |
| 433 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 0.04 |
| 434 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 0.04 |
| 435 | Dixon Technologies India Ltd | 0.04 |
| 436 | Bank of Baroda | 0.04 |
| 437 | Cia Energetica de Minas Gerais | 0.04 |
| 438 | Swiggy Ltd | 0.04 |
| 439 | President Chain Store Corp | 0.04 |
| 440 | APL Apollo Tubes Ltd | 0.04 |
| 441 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 0.04 |
| 442 | Hong Leong Bank Bhd | 0.04 |
| 443 | Commercial Bank PSQC/The | 0.04 |
| 444 | Gigabyte Technology Co Ltd | 0.04 |
| 445 | United Spirits Ltd | 0.04 |
| 446 | Krafton Inc | 0.04 |
| 447 | Globalwafers Co Ltd | 0.04 |
| 448 | Vanguard International Semiconductor Corp | 0.04 |
| 449 | Suzlon Energy Ltd | 0.04 |
| 450 | E Ink Holdings Inc | 0.04 |
| 451 | Pegatron Corp | 0.04 |
| 452 | Rumo SA | 0.04 |
| 453 | AU Small Finance Bank Ltd | 0.04 |
| 454 | APR Corp/Korea | 0.04 |
| 455 | NH Investment & Securities Co Ltd | 0.04 |
| 456 | Emaar Development PJSC | 0.04 |
| 457 | GE Vernova T&D India Ltd | 0.04 |
| 458 | CRRC Corp Ltd | 0.04 |
| 459 | UPL Ltd | 0.04 |
| 460 | Yuhan Corp | 0.04 |
| 461 | Arab National Bank | 0.04 |
| 462 | SCB X PCL | 0.04 |
| 463 | Punjab National Bank | 0.04 |
| 464 | China Railway Group Ltd | 0.04 |
| 465 | Pidilite Industries Ltd | 0.04 |
| 466 | GAIL India Ltd | 0.04 |
| 467 | Haidilao International Holding Ltd | 0.04 |
| 468 | Elm Co | 0.04 |
| 469 | Lotes Co Ltd | 0.04 |
| 470 | Bank AlBilad | 0.04 |
| 471 | Zijin Gold International Co Ltd | 0.04 |
| 472 | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.04 |
| 473 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 0.04 |
| 474 | Komercni Banka AS | 0.04 |
| 475 | HLB Inc | 0.04 |
| 476 | StoneCo Ltd | 0.04 |
| 477 | Yes Bank Ltd | 0.04 |
| 478 | Huatai Securities Co Ltd | 0.04 |
| 479 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 0.04 |
| 480 | Sundaram Finance Ltd | 0.04 |
| 481 | Korean Air Lines Co Ltd | 0.04 |
| 482 | SM Prime Holdings Inc | 0.04 |
| 483 | OUTsurance Group Ltd | 0.04 |
| 484 | Compal Electronics Inc | 0.04 |
| 485 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 0.04 |
| 486 | Voltas Ltd | 0.04 |
| 487 | AMMB Holdings Bhd | 0.04 |
| 488 | Havells India Ltd | 0.04 |
| 489 | RHB Bank Bhd | 0.04 |
| 490 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 0.04 |
| 491 | HMM Co Ltd | 0.04 |
| 492 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.03 |
