Konten zum Zahlen | Konten zum Zahlen | äܲԲ | äܲԲ | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | Zinssätzeund Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Konten zum Zahlen | äܲԲ | 1) 3) 5) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,000% | |
Konten zum Zahlen | äܲԲ | 2) 3) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,000% | |
Konten zum Zahlen | UBS Privatkontofür Jugendliche | äܲԲ | 1) 3) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 1,000% bis CHF 1000 7) |
Konten zum Zahlen | äܲԲ | 2) 3) 6) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,000% |
Konten zum Sparen/Anlegen | Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | äܲԲ | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | Zinssätzeund Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | 1) 3) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,050%bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | 2) 3) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,050% bis EUR 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | 3) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 5,000% bis CHF 1 000 7) | |
Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | CHF 3) 4) | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,050% bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | CHF | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,010%bis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | äܲԲ | CHF | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,050% |
Vorsorge | Vorsorge | äܲԲ | äܲԲ | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | Zinssätzeund Verzinsungslimiten |
|---|---|---|---|---|---|
Vorsorge | äܲԲ | CHF | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,100% | |
Vorsorge | äܲԲ | CHF | Zinssätzeund Verzinsungslimiten | 0,010% |
Für private Kunden. Gültig ab1.März 2026.
Für private Kunden. Gültig ab1.März 2026.
