随时随地透过电子交易进行买卖
我们的工具及资源助您随时制定交易计划及执行交易。查看个性化投资内容,随时进行交易,并体验特定交易优惠。
[ubs:icon type="star-outline-red"]?靈活投資環球市場,部署股票、基金、固定收益或跨資產類別投資。
[ubs:icon type="star-outline-red"]?盡享特定网上交易優惠。

如何使用瑞银证券交易
如何使用瑞银证券交易
作為现有的瑞银客户,您可以按照我们的瑞银证券交易操作方法视频指南中的两个简单步骤立即开始。
电子银行

流动理财
尽享网上交易优惠
尽享网上交易优惠
网上进行上市股票和上市交易所买卖基金1(ETF)交易 | *指定市場豁免最低收費
网上6 | 网上6 | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网上6 | 交易金额(美元) | 佣金2(按市场) | 香港及新加坡3 | 佣金2(按市场) | 美国及加拿大 | 佣金2(按市场) | 主要欧洲及亚太市场4 | 佣金2(按市场) | 全球其他市场 |
网上6 | 10万或以下 | 佣金2(按市场) | 0.20% | 佣金2(按市场) | 0.30% | 佣金2(按市场) | 1.00% | 佣金2(按市场) | 1.20% |
网上6 | 10万以上至100万 | 佣金2(按市场) | 0.20% | 佣金2(按市场) | 0.30% | 佣金2(按市场) | 0.8% | 佣金2(按市场) | 1.00% |
网上6 | 100万以上 | 佣金2(按市场) | 0.20% | 佣金2(按市场) | 0.30% | 佣金2(按市场) | 0.60% | 佣金2(按市场) | 0.70% |
网上6 | 最低佣金5金额 | 佣金2(按市场) | 不适用 | 佣金2(按市场) | 不适用 | 佣金2(按市场) | 200新加坡元(连同商品及服务税為218新加坡元) | 佣金2(按市场) | 200新加坡元(连同商品及服务税為218新加坡元) |
投资基金
投资基金
認購投资基金1须支付按认购金额计算的佣金2、3。每次交易適用的百分比費率取決於投资基金的認購金额。
网上6 | 网上6 | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
网上6 | 認購金额(美元) | 佣金4(按基金类型) | 货币市场 | 佣金4(按基金类型) | 固定收益 | 佣金4(按基金类型) | 股票、资产配置 |
网上6 | 全部 | 佣金4(按基金类型) | 0.10% | 佣金4(按基金类型) | 0.75% | 佣金4(按基金类型) | 1.00% |
网上6 | 最低佣金5金额 | 佣金4(按基金类型) | 50新加坡元(连同商品及服务税為54.50新加坡元) | 佣金4(按基金类型) | 50新加坡元(连同商品及服务税為54.50新加坡元) | 佣金4(按基金类型) | 50新加坡元(连同商品及服务税為54.50新加坡元) |
如有垂询
於证券交易的最常见问题中寻找解答,并获得您所需的一切协助。
灵活投资即期、远期和掉期外匯市场。获取实时价格资讯及当前交易概览。

外匯(贵齿)
外匯(贵齿)
本行可能会在从其市场对手方(瑞银投资银行或其他市场对手方)获得的费率的基础上加成,并由此获利。此等加成将基於交易票面金额按比例计算1。
外匯/贵金属即期溢价
途径 | 途径 | 产物类型 | 产物类型 | 不超过50,000* | 不超过50,000* | 50,000以上至1,000,000* | 50,000以上至1,000,000* | 1,000,000以上* | 1,000,000以上* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途径 | 全部(瑞銀电子银行除外) | 产物类型 | 主要货币3 | 不超过50,000* | Up to 0.50% | 50,000以上至1,000,000* | Up to 0.40% | 1,000,000以上* | Up to 0.20% |
途径 | 全部(瑞銀电子银行除外) | 产物类型 | 其他货币及贵金属3、4 | 不超过50,000* | Up to 0.80% | 50,000以上至1,000,000* | Up to 0.60% | 1,000,000以上* | Up to 0.40% |
途径 | 瑞銀电子银行5 | 产物类型 | 全部货币 | 不超过50,000* | 0.10%6 | 50,000以上至1,000,000* | 0.10%6 | 1,000,000以上* | 0.10%6 |
如有垂询
於外匯交易的最常见问题中寻找解答,并获得您所需的一切协助。
谱写属於您的投资旋律
谱写属於您的投资旋律
瑞银结构性产物数码服务让您超越地理限制,瀏览处於不同时区的交易所,把握瞬息万变的市场机遇。现在您已毋须事事联络您的客户顾问,无论您安坐家中、在旅途中,或身在任何地方,地域已不能限制您自订结构性产物及执行交易。
如有垂询
於瑞银结构性产物数码的最常见问题中寻找解答,并获得您所需的一切协助。
竭诚為您服务
竭诚為您服务
瑞銀数码理财熱線?
星期一至五:上午7时至晚上8时;星期六:上午9时至下午5时

