Aperçu
Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.
L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Money Market USD |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
2 mars 2020
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
|
| Actuel commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Commission de gestion maximale |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
4731729
|
| ISIN |
LU0395210163
|
| Ticker Bloomberg |
UBSMUUI LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.12 | 0.02 | 1.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.50 | -8.65 | -7.86 |
| 3A | |||
| 5A | 19.44 | 2.08 | 22.89 |
| ø p.a.5A | 3.62 | 0.41 | 4.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 1'200.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | USD 1'200.86 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 1'152.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 28.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 4'969.37 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | 3.81 % |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
|
|
|
|
| 1 | UBS Irl Select Money Market Fund - USD | 3.52 |
| 2 | BNP ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 2.28 |
| 3 | DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 | 1.88 |
| 4 | CCDJ ECP 0.0000 11 May 2026 P1/NR | 1.88 |
| 5 | MIZUHO ECD 0.0000 29 Jun 2026 P1/A-1 | 1.87 |
| 6 | ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+ | 1.87 |
| 7 | NAB ECD 0.0000 06 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.87 |
| 8 | BREDBQ ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1 | 1.80 |
| 9 | INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1 | 1.76 |
| 10 | SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1 | 1.72 |
| 11 | ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+ | 1.70 |
| 12 | LBW ECP 0.0000 18 Mar 2026 P1/NR | 1.70 |
| 13 | MUFG ECD 0.0000 19 May 2026 P1/A-1 | 1.69 |
| 14 | ACOSSL ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1+ | 1.69 |
| 15 | NDASS ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.68 |
| 16 | LLOYDS ECD 0.0000 01 Sep 2026 P1/A-1 | 1.67 |
| 17 | CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 18 | GS ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 | 1.60 |
| 19 | SUKPLC ECD 0.0000 01 Apr 2026 P-1/A-1 | 1.51 |
| 20 | ACAFP ECD 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 21 | KBC ECD 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 22 | BMO ECD 0.0000 07 Jan 2027 P1/A-1 | 1.51 |
| 23 | DANBNK ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1 | 1.50 |
| 24 | DEXGRP ECP 0.0000 01 Jul 2026 P1/A-3 | 1.50 |
| 25 | DZPRIV ECP 0 09/02/26 | 1.49 |
| 26 | JYBC ECP 0.0000 17 Jul 2026 P1/A-1 | 1.40 |
| 27 | DNBNO ECP 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.40 |
| 28 | SEB ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 1.38 |
| 29 | CBAAU ECD 0.0000 20 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.38 |
| 30 | BFCM ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 1.33 |
| 31 | CORAND ECP 0.0000 03 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.33 |
| 32 | SUMITR ECD 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 | 1.33 |
| 33 | CORAND ECP 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1+ | 1.32 |
| 34 | BYLNNG ECP 0.0000 14 May 2026 P1/NR | 1.32 |
| 35 | CMZB ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 36 | SUMITR ECD 0.0000 14 Apr 2026 P1/A-1 | 1.23 |
| 37 | HSBC ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.21 |
| 38 | RY ECD 0.0000 20 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.16 |
| 39 | HSBC ECP 0.0000 03 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.14 |
| 40 | SEB ECP 0.0000 24 Aug 2026 P1/A-1 | 1.12 |
| 41 | TRANLN ECP 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.05 |
| 42 | BNS ECD 0.0000 30 Mar 2026 P1/A-1 | 1.04 |
| 43 | Toronto-Dominion Bank | 0.96 |
| 44 | ABNANV ECP 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 | 0.95 |
| 45 | LBW ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/NR | 0.95 |
| 46 | KDB ECP 0.0000 27 Mar 2026 P1/A-1+ | 0.95 |
| 47 | ACOSSL ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1+ | 0.94 |
| 48 | RY ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1+ | 0.94 |
| 49 | BNS ECD 0.0000 27 Jul 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 50 | ABNANV ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 51 | DZBK ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 52 | ACAFP ECD 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 53 | NBCLON ECP 0 02/09/27 | 0.92 |
| 54 | TD ECP 0.0000 01 Apr 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 55 | BFCM ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 56 | SUMIBK ECP 0.0000 08 Apr 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 57 | BACR ECP 0.0000 12 May 2026 P1/A-1+ | 0.85 |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/London | 0.84 |
| 59 | SOCGEN ECP 0.0000 15 Jun 2026 P1/A-1 | 0.79 |
| 60 | RABOBK ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 0.77 |
| 61 | SWEDA ECP 0.0000 15 Apr 2026 P1/A-1+ | 0.76 |
| 62 | DB ECP 0.0000 14 May 2026 P1/A-1 | 0.75 |
| 63 | BYLANG ECP 0.0000 18 May 2026 P1/NR | 0.75 |
| 64 | ABNAMR ECD 0 08/05/26 | 0.75 |
| 65 | CM ECD 0.0000 10 Nov 2026 P1/A-1 | 0.74 |
| 66 | BMO ECD 0.0000 17 Feb 2027 P1/A-1 | 0.73 |
| 67 | NACN ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 | 0.66 |
| 68 | NDASS ECD 0.0000 11 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.65 |
| 69 | OPBANK ECP 0.0000 27 Nov 2026 P1/A-1+ | 0.57 |
| 70 | LBANK Float 05/08/26 DO NOT UPDATE | 0.57 |
| 71 | MUFG ECD 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 0.56 |
| 72 | TRANLN ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1 | 0.47 |
| 73 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.47 |
| 74 | TRANLN ECP 0.0000 16 Apr 2026 P1/A-1 | 0.38 |
| 75 | RY ECD 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.37 |
| 76 | INTNED ECP 0.0000 11 May 2026 P1/A-1 | 0.23 |
| 77 | OPBANK ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1+ | 0.18 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|