Informations clés
| N° de valeur |
3109433
|
| ISIN |
CH0031094334
|
| Reuters Id |
3109433X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSARESI SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.82 | 5.26 | 4.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.72 | 14.69 | 30.08 |
| 3A | |||
| 5A | 37.13 | 65.09 | 60.45 |
| ø p.a.5A | 6.52 | 10.55 | 9.92 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 11.25 |
| Swiss Prime Site AG | 8.46 |
| PSP Swiss Property AG | 6.53 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 4.72 |
| Fonds Immobilier Romand | 3.22 |
| UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars | 3.15 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Interswiss | 3.12 |
| Schroder ImmoPLUS | 2.98 |
| UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos | 2.94 |
| Mobimo Holding AG | 2.75 |
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.