Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Kollektivanlagen, Regierungs- und
Unternehmensanleihen sowie in ’Mortgage Backed Securities’ weltweit die im Index Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF) vertreten sind.
Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch)
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Rechtsform |
FCP
|
| Lancierungsdatum |
5. Mai 2022
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
116239989
|
| ISIN |
CH1162399898
|
| Bloomberg Ticker |
UBCHIIX SW
|
| Telekurs Id |
GABEPCHIIIX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.07 | 0.30 | 0.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.31 | 1.16 | 14.74 |
| 3J | -1.75 | 4.98 | 12.04 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -0.59 | 1.63 | 3.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 913.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | CHF 935.93 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | CHF 905.67 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 771.86 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 3.84 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.33 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
|
|
|
|
| 1 | United States Treasury Note/Bond | 22.33 |
| 2 | Fannie Mae Pool | 4.71 |
| 3 | Japan Government Ten Year Bond | 4.30 |
| 4 | United Kingdom Gilt | 3.53 |
| 5 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.32 |
| 6 | French Republic Government Bond OAT | 3.29 |
| 7 | Freddie Mac Pool | 2.96 |
| 8 | Ginnie Mae II Pool | 2.49 |
| 9 | Japan Government Twenty Year Bond | 2.20 |
| 10 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.08 |
| 11 | Spain Government Bond | 2.03 |
| 12 | Korea Treasury Bond | 1.27 |
| 13 | European Union | 1.14 |
| 14 | Japan Government Thirty Year Bond | 1.06 |
| 15 | Japan Government Five Year Bond | 1.04 |
| 16 | Canadian Government Bond | 1.01 |
| 17 | Kingdom of Belgium Government Bond | 0.79 |
| 18 | Australia Government Bond | 0.74 |
| 19 | European SA国际传谋 | 0.65 |
| 20 | Bundesobligation | 0.63 |
| 21 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.61 |
| 22 | Indonesia Treasury Bond | 0.59 |
| 23 | Netherlands Government Bond | 0.55 |
| 24 | Republic of Austria Government Bond | 0.52 |
| 25 | Province of Ontario Canada | 0.48 |
| 26 | Republic of Poland Government Bond | 0.40 |
| 27 | Singapore Government Bond | 0.35 |
| 28 | International Bank for Reconstruction & Development | 0.33 |
| 29 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.31 |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 0.30 |
| 31 | BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 | 0.30 |
| 32 | Bank of America Corp | 0.29 |
| 33 | Morgan Stanley | 0.28 |
| 34 | European Financial Stability Facility | 0.28 |
| 35 | Province of Quebec Canada | 0.28 |
| 36 | Canada Housing Trust No 1 | 0.28 |
| 37 | Japan Government Forty Year Bond | 0.25 |
| 38 | Finland Government Bond | 0.25 |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 0.24 |
| 40 | Israel Government Bond - Fixed | 0.24 |
| 41 | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | 0.23 |
| 42 | Czech Republic Government Bond | 0.22 |
| 43 | Ireland Government Bond | 0.22 |
| 44 | Citigroup Inc | 0.22 |
| 45 | HSBC Holdings PLC | 0.21 |
| 46 | Hellenic Republic Government Bond | 0.20 |
| 47 | New South Wales Treasury Corp | 0.19 |
| 48 | Wells Fargo & Co | 0.19 |
| 49 | Province of British Columbia Canada | 0.19 |
| 50 | AT&T Inc | 0.19 |
| 51 | Banco Santander SA | 0.19 |
| 52 | Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust | 0.18 |
| 53 | Verizon Communications Inc | 0.18 |
| 54 | New Zealand Government Bond | 0.18 |
| 55 | Major Joint Local Government Bond | 0.17 |
| 56 | FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29 | 0.17 |
| 57 | Romanian Government International Bond | 0.16 |
| 58 | Treasury Corp of Victoria | 0.16 |
| 59 | State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.15 |
| 60 | Inter-American Development Bank | 0.15 |
| 61 | Queensland Treasury Corp | 0.15 |
| 62 | BPCE SA | 0.15 |
| 63 | Romania Government Bond | 0.15 |
| 64 | FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-25.04.35 | 0.15 |
| 65 | Barclays PLC | 0.14 |
| 66 | FR QC6759 | 0.14 |
| 67 | BNG Bank NV | 0.14 |
| 68 | Royal Bank of Canada | 0.14 |
| 69 | Toronto-Dominion Bank | 0.14 |
| 70 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.13 |
| 71 | Cooperatieve Rabobank UA | 0.13 |
| 72 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.13 |
| 73 | Norway Government Bond | 0.13 |
| 74 | Denmark Government Bond | 0.13 |
| 75 | Indonesia Government International Bond | 0.13 |
| 76 | Comcast Corp | 0.13 |
| 77 | UBS Group AG | 0.13 |
| 78 | FR SL0009 | 0.12 |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 0.12 |
| 80 | Oracle Corp | 0.12 |
| 81 | BNP Paribas SA | 0.12 |
| 82 | Bank of Montreal | 0.12 |
| 83 | European Stability Mechanism | 0.11 |
| 84 | Sweden Government Bond | 0.11 |
| 85 | Electricite de France SA | 0.11 |
| 86 | Credit Agricole SA | 0.11 |
| 87 | Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.11 |
| 88 | Asian Development Bank | 0.11 |
| 89 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0.11 |
| 90 | Societe Generale SA | 0.11 |
| 91 | Amazon.com Inc | 0.11 |
| 92 | CPPIB Capital Inc | 0.11 |
| 93 | FN FS6456 | 0.11 |
| 94 | Chile Government International Bond | 0.11 |
| 95 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.11 |
| 96 | ING Groep NV | 0.10 |
| 97 | Freddie Mac Gold Pool | 0.10 |
| 98 | ENEL Finance International NV | 0.10 |
| 99 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.10 |
| 100 | Broadcom Inc | 0.10 |
| 101 | AbbVie Inc | 0.10 |
| 102 | Republic of Poland Government International Bond | 0.10 |
| 103 | Kommuninvest I Sverige AB | 0.10 |
| 104 | UNEDIC ASSEO | 0.10 |
| 105 | Westpac Banking Corp | 0.10 |
| 106 | Peruvian Government International Bond | 0.10 |
| 107 | Nykredit Realkredit A/S | 0.09 |
| 108 | Commerzbank AG | 0.09 |
| 109 | FR RA7660 | 0.09 |
| 110 | Bpifrance SACA | 0.09 |
| 111 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.09 |
| 112 | Capital One Financial Corp | 0.09 |
| 113 | Amgen Inc | 0.09 |
| 114 | Stadshypotek AB | 0.09 |
| 115 | CVS Health Corp | 0.09 |
| 116 | Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.08 |
| 117 | NatWest Group PLC | 0.08 |
| 118 | Apple Inc | 0.08 |
| 119 | FR SD8493 | 0.08 |
| 120 | Land Berlin | 0.08 |
| 121 | Erste Group Bank AG | 0.08 |
| 122 | Bayerische Landesbank | 0.08 |
| 123 | Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.08 |
| 124 | FN MA4183 | 0.08 |
| 125 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.08 |
| 126 | FN FA2331 | 0.08 |
| 127 | NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.08 |
| 128 | Slovenia Government Bond | 0.08 |
| 129 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0.08 |
| 130 | FR QE4038 | 0.08 |
| 131 | Commonwealth Bank of Australia | 0.08 |
| 132 | Bank of Nova Scotia/The | 0.08 |
| 133 | International Business Machines Corp | 0.08 |
| 134 | Orange SA | 0.08 |
| 135 | PepsiCo Inc | 0.08 |
| 136 | McDonald's Corp | 0.08 |
| 137 | Mizuho Financial Group Inc | 0.08 |
| 138 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.08 |
| 139 | Hungary Government Bond | 0.08 |
| 140 | Hydro-Quebec | 0.08 |
| 141 | Toyota Motor Credit Corp | 0.08 |
| 142 | Nestle Holdings Inc | 0.07 |
| 143 | FN MA5106 | 0.07 |
| 144 | Qatar Government International Bond | 0.07 |
| 145 | DZ HYP AG | 0.07 |
| 146 | Abu Dhabi Government International Bond | 0.07 |
| 147 | G2 MB0556 | 0.07 |
| 148 | Province of Alberta Canada | 0.07 |
| 149 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.07 |
| 150 | ING Bank NV | 0.07 |
| 151 | BP Capital Markets America Inc | 0.07 |
| 152 | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.07 |
| 153 | Croatia Government International Bond | 0.07 |
| 154 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin | 0.07 |
| 155 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.07 |
| 156 | Pacific Gas and Electric Co | 0.07 |
| 157 | Lowe's Cos Inc | 0.07 |
| 158 | Western Australian Treasury Corp | 0.07 |
| 159 | Alphabet Inc | 0.07 |
| 160 | ABN AMRO Bank NV | 0.07 |
| 161 | State of Hesse | 0.07 |
| 162 | PNC Financial Services Group Inc/The | 0.07 |
| 163 | Johnson & Johnson | 0.06 |
| 164 | Nordea Hypotek AB | 0.06 |
| 165 | FHMS K138 A2 | 0.06 |
| 166 | Deutsche Bank AG | 0.06 |
| 167 | Engie SA | 0.06 |
| 168 | Federal National Mortgage Association | 0.06 |
| 169 | NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30 | 0.06 |
| 170 | West Nippon Expressway Co Ltd | 0.06 |
| 171 | AFL 1.726 10/18/30 | 0.06 |
| 172 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0.06 |
| 173 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.06 |
| 174 | Corp Nacional del Cobre de Chile | 0.06 |
| 175 | Home Depot Inc/The | 0.06 |
| 176 | Honda Motor Co Ltd | 0.06 |
| 177 | RTX Corp | 0.06 |
| 178 | Cie de Financement Foncier SA | 0.06 |
| 179 | Bank of New York Mellon Corp/The | 0.06 |
| 180 | BPCE SFH SA | 0.06 |
| 181 | Government of Newfoundland and Labrador | 0.06 |
| 182 | HCA Inc | 0.06 |
| 183 | NTT Finance Corp | 0.06 |
| 184 | FN FS9484 | 0.06 |
| 185 | Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.06 |
| 186 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.06 |
| 187 | Sanofi SA | 0.06 |
| 188 | Eli Lilly & Co | 0.06 |
| 189 | Merck & Co Inc | 0.06 |
| 190 | Elevance Health Inc | 0.06 |
| 191 | FR SI2107 | 0.06 |
| 192 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.06 |
| 193 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0.06 |
| 194 | FHMS K752 A2 | 0.06 |
| 195 | South Australian Government Financing Authority | 0.05 |
| 196 | Intesa Sanpaolo SpA | 0.05 |
| 197 | MPLX LP | 0.05 |
| 198 | FN FS0003 | 0.05 |
| 199 | National Australia Bank Ltd | 0.05 |
| 200 | Walt Disney Co/The | 0.05 |
| 201 | Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.05 |
| 202 | State of Lower Saxony | 0.05 |
| 203 | Lansforsakringar Hypotek AB | 0.05 |
| 204 | FR QE4621 | 0.05 |
| 205 | TELUS Corp | 0.05 |
| 206 | Province of Manitoba Canada | 0.05 |
| 207 | Kuntarahoitus Oyj | 0.05 |
| 208 | Southern California Edison Co | 0.05 |
| 209 | Prologis Euro Finance LLC | 0.05 |
| 210 | Consolidated Edison Co of New York Inc | 0.05 |
| 211 | Intel Corp | 0.05 |
| 212 | Cigna Group/The | 0.05 |
| 213 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 0.05 |
| 214 | Export Development Canada | 0.05 |
| 215 | FR RA2977 | 0.05 |
| 216 | Procter & Gamble Co/The | 0.05 |
| 217 | Israel Government International Bond | 0.05 |
| 218 | DNB Boligkreditt AS | 0.05 |
| 219 | Ontario Teachers' Finance Trust | 0.05 |
| 220 | Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.05 |
| 221 | Nordea Bank Abp | 0.05 |
| 222 | Deutsche Bank AG/New York NY | 0.05 |
| 223 | Kommunalbanken AS | 0.05 |
| 224 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.05 |
| 225 | National Grid PLC | 0.05 |
| 226 | State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.05 |
| 227 | Banco de Sabadell SA | 0.05 |
| 228 | AXA SA | 0.05 |
| 229 | US Bancorp | 0.05 |
| 230 | African Development Bank | 0.05 |
| 231 | Williams Cos Inc/The | 0.05 |
| 232 | FR SB8119 | 0.05 |
| 233 | DnB Bank ASA | 0.05 |
| 234 | British Telecommunications PLC | 0.05 |
| 235 | Investitionsbank Berlin | 0.05 |
| 236 | Telefonica Emisiones SA | 0.05 |
| 237 | CaixaBank SA | 0.05 |
| 238 | Santander UK PLC | 0.05 |
| 239 | Credit Agricole Italia SpA | 0.05 |
| 240 | Eversource Energy | 0.05 |
| 241 | Kommunekredit | 0.05 |
| 242 | FedEx Corp | 0.05 |
| 243 | Cisco Systems Inc | 0.05 |
| 244 | Danske Bank A/S | 0.05 |
| 245 | General Motors Financial Co Inc | 0.05 |
| 246 | Province of New Brunswick Canada | 0.05 |
| 247 | ONEOK Inc | 0.05 |
| 248 | Enbridge Inc | 0.04 |
| 249 | American Tower Corp | 0.04 |
| 250 | Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency | 0.04 |
| 251 | Bulgaria Government International Bond | 0.04 |
| 252 | America Movil SAB de CV | 0.04 |
| 253 | Hungary Government International Bond | 0.04 |
| 254 | Dell International LLC / EMC Corp | 0.04 |
| 255 | SLOVGB 1 05/14/32 | 0.04 |
| 256 | Centene Corp | 0.04 |
| 257 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0.04 |
| 258 | La Poste SA | 0.04 |
| 259 | TransCanada PipeLines Ltd | 0.04 |
| 260 | UniCredit SpA | 0.04 |
| 261 | Equinor ASA | 0.04 |
| 262 | Northrop Grumman Corp | 0.04 |
| 263 | S&P Global Inc | 0.04 |
| 264 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co | 0.04 |
| 265 | CDP Financial Inc | 0.04 |
| 266 | EnBW International Finance BV | 0.04 |
| 267 | John Deere Capital Corp | 0.04 |
| 268 | UAE International Government Bond | 0.04 |
| 269 | HP Inc | 0.04 |
| 270 | BNS 4.299 03/20/28 | 0.04 |
| 271 | GlaxoSmithKline Capital PLC | 0.04 |
| 272 | American Express Co | 0.04 |
| 273 | VICI Properties LP | 0.04 |
| 274 | National Australia Bank/New York | 0.04 |
| 275 | Dow Chemical Co/The | 0.04 |
| 276 | MassMutual Global Funding II | 0.04 |
| 277 | UniCredit Bank GmbH | 0.04 |
| 278 | Microsoft Corp | 0.04 |
| 279 | FR SB1349 | 0.04 |
| 280 | Eni SpA | 0.04 |
| 281 | Union Pacific Corp | 0.04 |
| 282 | Alibaba Group Holding Ltd | 0.04 |
| 283 | Standard Chartered PLC | 0.04 |
| 284 | Republic Services Inc | 0.04 |
| 285 | OKB 3 3/4 01/15/31 | 0.04 |
| 286 | Hydro One Inc | 0.04 |
| 287 | Sumisho Air Lease Corp | 0.04 |
| 288 | Bayer US Finance II LLC | 0.04 |
| 289 | General Dynamics Corp | 0.04 |
| 290 | AIB Group PLC | 0.04 |
| 291 | Abbott Laboratories | 0.04 |
| 292 | FN CB4128 | 0.04 |
| 293 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 0.04 |
| 294 | Becton Dickinson & Co | 0.04 |
| 295 | Fresenius SE & Co KGaA | 0.04 |
| 296 | MetLife Inc | 0.04 |
| 297 | Saudi Arabian Oil Co | 0.04 |
| 298 | Fiserv Inc | 0.04 |
| 299 | Shell Finance US Inc | 0.04 |
| 300 | Korea Development Bank/The | 0.04 |
| 301 | Sysco Corp | 0.04 |
| 302 | PSP Capital Inc | 0.04 |
| 303 | San Diego Gas & Electric Co | 0.04 |
| 304 | Lloyds Banking Group PLC | 0.04 |
| 305 | Panama Government International Bond | 0.04 |
| 306 | State Street Corp | 0.04 |
| 307 | Tencent Holdings Ltd | 0.04 |
| 308 | TotalEnergies Capital International SA | 0.04 |
| 309 | Mercedes-Benz International Finance BV | 0.04 |
| 310 | Nomura Holdings Inc | 0.04 |
| 311 | BNP Paribas Home Loan SFH SA | 0.04 |
| 312 | Canadian Pacific Railway Co | 0.04 |
| 313 | American Medical Systems Europe BV | 0.04 |
| 314 | KBC Bank NV | 0.04 |
| 315 | Junta de Andalucia | 0.04 |
| 316 | Schneider Electric SE | 0.04 |
| 317 | Caisse des Depots et Consignations | 0.04 |
| 318 | BNI Finance BV | 0.04 |
| 319 | Kering SA | 0.04 |
| 320 | Nationwide Building Society | 0.04 |
| 321 | Airport Authority | 0.04 |
| 322 | Land Baden-Wuerttemberg | 0.04 |
| 323 | Jyske Bank A/S | 0.04 |
| 324 | VDP 3 3/4 05/25/40 | 0.04 |
| 325 | Commonwealth Edison Co | 0.04 |
| 326 | Ryder System Inc | 0.04 |
| 327 | BP Capital Markets PLC | 0.04 |
| 328 | QatarEnergy | 0.04 |
| 329 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0.04 |
| 330 | FR SL1641 | 0.04 |
| 331 | ASIA 2 3/8 01/16/29 | 0.04 |
| 332 | SLOVGB 3 3/4 02/27/40 | 0.04 |
| 333 | Paramount Global | 0.04 |
| 334 | Principal Life Global Funding II | 0.04 |
| 335 | EssilorLuxottica SA | 0.04 |
| 336 | Finnvera Oyj | 0.04 |
| 337 | Tennet Netherlands BV | 0.04 |
| 338 | Walmart Inc | 0.04 |
| 339 | SFIL SA | 0.04 |
| 340 | Astrazeneca Finance LLC | 0.04 |
| 341 | Council Of Europe Development Bank | 0.03 |
| 342 | EDP Finance BV | 0.03 |
| 343 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa | 0.03 |
| 344 | Vonovia SE | 0.03 |
| 345 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.03 |
| 346 | Heineken NV | 0.03 |
| 347 | Svenska Handelsbanken AB | 0.03 |
| 348 | RELX Finance BV | 0.03 |
| 349 | Enel SpA | 0.03 |
| 350 | Vinci SA | 0.03 |
| 351 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | 0.03 |
| 352 | Deutsche Telekom International Finance BV | 0.03 |
| 353 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0.03 |
| 354 | LEG Immobilien SE | 0.03 |
| 355 | Fox Corp | 0.03 |
| 356 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.03 |
| 357 | Veolia Environnement SA | 0.03 |
| 358 | Merck Financial Services GmbH | 0.03 |
| 359 | Telenor ASA | 0.03 |
| 360 | SpareBank 1 Boligkreditt AS | 0.03 |
| 361 | Rogers Communications Inc | 0.03 |
| 362 | Occidental Petroleum Corp | 0.03 |
| 363 | KeyCorp | 0.03 |
| 364 | La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.03 |
| 365 | State of Schleswig-Holstein Germany | 0.03 |
| 366 | Societe Generale SFH SA | 0.03 |
| 367 | Roche Holdings Inc | 0.03 |
| 368 | SLOVGB 0 3/4 04/09/30 | 0.03 |
| 369 | AHTLN 5.95 10/15/33 | 0.03 |
| 370 | Honeywell International Inc | 0.03 |
| 371 | FN FS9096 | 0.03 |
| 372 | Enterprise Products Operating LLC | 0.03 |
| 373 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.03 |
| 374 | Chubb INA Holdings LLC | 0.03 |
| 375 | Atmos Energy Corp | 0.03 |
| 376 | Linde PLC | 0.03 |
| 377 | NiSource Inc | 0.03 |
| 378 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.03 |
| 379 | State of Rhineland-Palatinate | 0.03 |
| 380 | Societe Des Grands Projets EPIC | 0.03 |
| 381 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | 0.03 |
| 382 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.03 |
| 383 | Newmont Corp | 0.03 |
| 384 | Jefferies Financial Group Inc | 0.03 |
| 385 | ABB Finance BV | 0.03 |
| 386 | Public Storage Operating Co | 0.03 |
| 387 | Citizens Financial Group Inc | 0.03 |
| 388 | Mondelez International Inc | 0.03 |
| 389 | Huntington Bancshares Inc/OH | 0.03 |
| 390 | Ovintiv Inc | 0.03 |
| 391 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.03 |
| 392 | Reinsurance Group of America Inc | 0.03 |
| 393 | OP Mortgage Bank | 0.03 |
| 394 | AutoZone Inc | 0.03 |
| 395 | EQT Corp | 0.03 |
| 396 | EOG Resources Inc | 0.03 |
| 397 | NRW Bank | 0.03 |
| 398 | Credit Mutuel Arkea SA | 0.03 |
| 399 | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | 0.03 |
| 400 | Cargill Inc | 0.03 |
| 401 | Mercedes-Benz Finance North America LLC | 0.03 |
| 402 | Global Payments Inc | 0.03 |
| 403 | Truist Financial Corp | 0.03 |
| 404 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 0.03 |
| 405 | BMW US Capital LLC | 0.03 |
| 406 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 0.03 |
| 407 | Latvia Government International Bond | 0.03 |
| 408 | Arthur J Gallagher & Co | 0.03 |
| 409 | Synchrony Bank | 0.03 |
| 410 | Kenvue Inc | 0.03 |
| 411 | Clarion Funding PLC | 0.03 |
| 412 | Parker-Hannifin Corp | 0.03 |
| 413 | Caterpillar Financial Services Corp | 0.03 |
| 414 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.03 |
| 415 | Kuwait International Government Bond | 0.03 |
| 416 | Humana Inc | 0.03 |
| 417 | LEGAL & GENERAL FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 02-05.04.33 | 0.03 |
| 418 | Diamondback Energy Inc | 0.03 |
| 419 | Equinix Inc | 0.03 |
| 420 | Blackrock Inc | 0.03 |
| 421 | Brookfield Finance Inc | 0.03 |
| 422 | Kroger Co/The | 0.03 |
| 423 | Progressive Corp/The | 0.03 |
| 424 | Telstra Group Ltd | 0.03 |
| 425 | Berry Global Inc | 0.03 |
| 426 | Digital Realty Trust LP | 0.03 |
| 427 | Waste Management Inc | 0.03 |
| 428 | Medtronic Inc | 0.03 |
| 429 | Texas Instruments Inc | 0.03 |
| 430 | Repsol Europe Finance Sarl | 0.03 |
| 431 | Cadent Finance PLC | 0.03 |
| 432 | TotalEnergies SE | 0.03 |
| 433 | E.ON International Finance BV | 0.03 |
| 434 | Schlumberger Holdings Corp | 0.03 |
| 435 | Vodafone Group PLC | 0.03 |
| 436 | Lincoln National Corp | 0.03 |
| 437 | Coca-Cola Co/The | 0.03 |
| 438 | EIB 4.85 03/07/35 | 0.03 |
| 439 | PayPal Holdings Inc | 0.03 |
| 440 | Province of Nova Scotia Canada | 0.03 |
| 441 | Adobe Inc | 0.03 |
| 442 | Italgas SpA | 0.03 |
| 443 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0.03 |
| 444 | Time Warner Cable LLC | 0.03 |
| 445 | Air Products and Chemicals Inc | 0.03 |
| 446 | State of Bremen | 0.03 |
| 447 | Brooklyn Union Gas Co/The | 0.03 |
| 448 | Public Service Enterprise Group Inc | 0.03 |
| 449 | Hannover Rueck SE | 0.03 |
| 450 | FR SD8212 | 0.03 |
| 451 | Diageo Capital PLC | 0.03 |
| 452 | Applied Materials Inc | 0.03 |
| 453 | Charles Schwab Corp/The | 0.03 |
| 454 | Prosus NV | 0.03 |
| 455 | Freeport-McMoRan Inc | 0.03 |
| 456 | Ingersoll Rand Inc | 0.03 |
| 457 | Dollar General Corp | 0.03 |
| 458 | Prudential Financial Inc | 0.03 |
| 459 | General Mills Inc | 0.03 |
| 460 | QUALCOMM Inc | 0.03 |
| 461 | Uruguay Government International Bond | 0.03 |
| 462 | ConocoPhillips Co | 0.03 |
| 463 | M&G PLC | 0.03 |
| 464 | Baxter International Inc | 0.03 |
| 465 | 7-Eleven Inc | 0.03 |
| 466 | Mastercard Inc | 0.03 |
| 467 | Santander Holdings USA Inc | 0.03 |
| 468 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd | 0.03 |
| 469 | Orsted AS | 0.03 |
| 470 | SLOVGB 3 3/4 03/06/34 | 0.03 |
| 471 | Inter Pipeline Ltd/AB | 0.03 |
| 472 | FN FS9787 | 0.03 |
| 473 | Land Securities Capital Markets PLC | 0.03 |
| 474 | Ayvens SA | 0.03 |
| 475 | Eurobank SA | 0.03 |
| 476 | Thales SA | 0.03 |
| 477 | Raiffeisen Bank International AG | 0.03 |
| 478 | CRH SMW Finance DAC | 0.03 |
| 479 | JAB Holdings BV | 0.03 |
| 480 | Rentokil Initial Finance BV | 0.03 |
| 481 | Autonomous Community of Madrid Spain | 0.02 |
| 482 | Arkea Public Sector SCF SA | 0.02 |
| 483 | Marsh & McLennan Cos Inc | 0.02 |
| 484 | Generali | 0.02 |
| 485 | BMW Finance NV | 0.02 |
| 486 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | 0.02 |
| 487 | La Banque Postale SA | 0.02 |
| 488 | MSD Netherlands Capital BV | 0.02 |
| 489 | Province of Saskatchewan Canada | 0.02 |
| 490 | Banco BPM SpA | 0.02 |
| 491 | Deutsche Lufthansa AG | 0.02 |
| 492 | Cintas Corp No 2 | 0.02 |
| 493 | State of Saxony-Anhalt | 0.02 |
| 494 | Kraft Heinz Foods Co | 0.02 |
| 495 | OMV AG | 0.02 |
| 496 | Haleon US Capital LLC | 0.02 |
| 497 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.02 |
| 498 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 0.02 |
| 499 | Host Hotels & Resorts LP | 0.02 |
| 500 | Eurogrid GmbH | 0.02 |
| 501 | DSM BV | 0.02 |
| 502 | Illinois Tool Works Inc | 0.02 |
| 503 | John Deere Cash Management SARL | 0.02 |
| 504 | American Water Capital Corp | 0.02 |
| 505 | Arkema SA | 0.02 |
| 506 | DSV Finance BV | 0.02 |
