Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Performance des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return) nachzubilden.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
UBS strebt eine Überbesicherung des Swap-Kontrahentenrisikos des Fonds um 105 Prozent an.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
25.05.2017
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.34%
|
| Valoren Nr. |
36621183
|
| Reuters ID |
BCFU.DE, UD07.L, BCCU.L, BCCMA.S
|
| WKN |
A2DQ7Z
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
| Ausstehende Aktien |
38.842.122
|
| Vermögen (m) |
USD 853,98
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 1.751,31
|
| EUA Spot Preis |
15,10
|
| Tägliches Carbon Entitlement |
4.9240799322E8
|
| EUA Holding Total |
12.7135
|
| Totaler Wert der EUA Holdings |
414.596.493,67
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 9.17% | 9.78% | 12.46% |
| Benchmark Volatilität | - | 9.16% | 9.77% | 12.45% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.04% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 31.03.2026 | USD 21,8097 | USD 21,8097 | 232,06 | ||
| 01.04.2026 | USD 21,7307 | USD 21,7307 | 231,22 | ||
| 02.04.2026 | USD 21,7714 | USD 21,7714 | 231,65 | ||
| 07.04.2026 | USD 21,9858 | USD 21,9858 | 231,65 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Anlageportefeuille per2026-04-02
Sektorallokation Aktien
| Sector | Gewichtung (%) |
| Informations Technologie | 37.29 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12.84 |
| Finanzwesen | 11.46 |
| Industrie | 9.79 |
| Gesundheitswesen | 8.44 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6.83 |
| Versorgungsbetriebe | 4.80 |
| Energie | 3.70 |
| Basiskonsumgüter | 3.08 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.49 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Detaillierte Angaben zu Wertpapieren
| Security | ISIN | Sedol-Code | Gewichtung (%) |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 6.55 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.50 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.19 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 4.12 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 3.75 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 3.28 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 3.20 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 3.17 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 3.12 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.87 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 2.50 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 2.46 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 2.12 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 1.66 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.64 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 1.48 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | 1.40 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.38 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.35 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 1.23 |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 2550707 | 1.20 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 1.19 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 1.11 |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2032067 | 1.11 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 1.08 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.91 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 0.89 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 0.87 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.86 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.86 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 0.86 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.78 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 0.77 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.76 |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 0.76 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.76 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.72 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.70 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 0.68 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2704407 | 0.68 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4012250 | 0.67 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.64 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.59 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.59 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.57 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.57 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 2020459 | 0.53 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.50 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.50 |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 2914734 | 0.46 |
| RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.44 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.43 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.41 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.41 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.40 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2180201 | 0.38 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.38 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.38 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.35 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.34 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.34 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.32 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | BSPHGL4 | 0.32 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.31 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.30 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.30 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.30 |
| CORNING INC | US2193501051 | 2224701 | 0.29 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.29 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.28 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.28 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.26 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.25 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.25 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.25 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.25 |
| DANONE | FR0000120644 | B1Y9TB3 | 0.24 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 2210614 | 0.24 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.24 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.23 |
| BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2087807 | 0.23 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.23 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | 0.23 |
| FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.22 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.21 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.21 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 0.21 |
| DEERE & CO | US2441991054 | 2261203 | 0.20 |
| SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | 0.20 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.20 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.19 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.19 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.18 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2778844 | 0.17 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.17 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.16 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.16 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.16 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 5069211 | 0.16 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.15 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.15 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.15 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.15 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.15 |
| ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 0.15 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2707677 | 0.15 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.14 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.13 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.13 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.13 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.13 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.13 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.13 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.12 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.12 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.12 |
| FASTENAL CO | US3119001044 | 2332262 | 0.12 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.11 |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 2252058 | 0.11 |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | B3NQ4P8 | 0.11 |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 2250870 | 0.11 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.10 |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | 0.10 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.10 |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | BHJ0775 | 0.10 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.10 |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | B55PZY3 | 0.10 |
| ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.10 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | 0.09 |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | B11HK39 | 0.08 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.08 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.08 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | BZ1GZ06 | 0.07 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.07 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.07 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.07 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.07 |
| EQT CORP | US26884L1098 | 2319414 | 0.07 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.07 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.06 |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.06 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.06 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.05 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | IT0005090300 | BZ0P4R4 | 0.05 |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | 0.05 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.05 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.05 |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | CH1386220409 | BM9WB18 | 0.05 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.05 |
| VIVENDI SE | FR0000127771 | 4834777 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | BYVYWS0 | 0.04 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.04 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.04 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| KEYCORP | US4932671088 | 2490911 | 0.03 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.03 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.03 |
| Shs:Indutrade AB: | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.03 |
| CSX CORP | US1264081035 | 2160753 | 0.03 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.03 |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 2378534 | 0.03 |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | BL5GZ82 | 0.02 |
| MASCO CORP | US5745991068 | 2570200 | 0.02 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | B1WT4X2 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| GALENICA AG | CH0360674466 | BYQCQ32 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.02 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | BRJCHK4 | 0.02 |
| UMICORE | BE0974320526 | BF44466 | 0.02 |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BKF2SL7 | 0.01 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | US26614N1028 | BK0VN47 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK | NL0015000IY2 | 0.00 | |
| PIVOTAL SOFTWARE A ESCROW | US725ESC0166 | 0.00 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Landesallokation Aktien
| Land | Gewichtung (%) |
| Vereinigte Staaten | 66.72 |
| Schweden | 12.54 |
| Italien | 11.82 |
| Niederlande | 1.97 |
| Deutschland | 1.56 |
| Schweiz | 1.36 |
| Irland | 1.21 |
| Frankreich | 0.83 |
| Cayman-Inseln | 0.64 |
| Norwegen | 0.51 |
| Kanada | 0.16 |
| Dänemark | 0.13 |
| Curacao | 0.09 |
| Oesterreich | 0.07 |
| Luxemburg | 0.06 |
| Israel | 0.04 |
| Belgien | 0.02 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Währungsallokation Aktien
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 68.70 |
| EUR | 16.26 |
| SEK | 12.54 |
| CHF | 1.36 |
| NOK | 0.57 |
| CAD | 0.16 |
| DKK | 0.13 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Anlage zu Sicherheitenper2026-04-02
Anlageinstrumente
| Anlageart | Gewichtung (%) |
| Fremdwährungen | 100.00 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Währungsallokation
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 100.00 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Vollfinanzierter Swap vs. Anlageportfolio
| Art der Position | Gewichtung (%) |
| Fully Funded Swap | 2.36 |
| Total Return Swap | 97.64 |
Quelle: State Street, 02.04.2026
Gehaltene Sicherheiten
| Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 100,00 |
In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe.
Quelle: State Street, 02.04.2026
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
de
en
Brochures
Agreement / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
| Basisinformationsblatt |
|
| Fonds Dokumentation M&A |
|
| Historische Wertentwicklung |
|
| Prospekt |
|
| Supplement |
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
35VAGReport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2022 |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | 21,3600 | 21,9200 | 4,0000 | 87,0000 | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | GBP | - | 15,8880 | 16,2900 | 22,0000 | 357,3200 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 21,4300 | 21,8250 | - | - |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS SA国际传谋 Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS SA国际传谋. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.