Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Index nachzubilden.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch nach, indem er in einen Swap investiert.
Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem ETF Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-/Renditeprofil dank hoher Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
20.02.2025
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.12%
|
| Valoren Nr. |
140321091
|
| Reuters ID |
BCFK.DE, S5EQ.L, SPEQW.S
|
| WKN |
A40WU0
|
| Fondstyp |
offen
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
| Ausstehende Aktien |
488.387
|
| Vermögen (m) |
USD 5,41
|
| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 5,95
|
| EUA Spot Preis |
8,64
|
| Tägliches Carbon Entitlement |
1.213517457E7
|
| EUA Holding Total |
7.2788
|
| Totaler Wert der EUA Holdings |
10.217.545,00
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | - | - | - |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
Währung
|
| 01.04.2026 | USD 10,7692 | USD 10,7692 | 107,38 | ||
| 02.04.2026 | USD 10,8028 | USD 10,8028 | 107,71 | ||
| 07.04.2026 | USD 10,8205 | USD 10,8205 | 107,89 | ||
| 08.04.2026 | USD 11,0757 | USD 11,0757 | 107,89 |
Nachhaltigkeit
Holdings
| Sector | Gewichtung (%) |
| Informations Technologie | 35.10 |
| Finanzwesen | 13.62 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12.78 |
| Industrie | 8.48 |
| Gesundheitswesen | 8.17 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5.90 |
| Versorgungsbetriebe | 4.57 |
| Energie | 3.68 |
| Basiskonsumgüter | 2.94 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.71 |
| Security | ISIN | Sedol-Code | Gewichtung (%) |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 6.41 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.33 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 4.19 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.10 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 3.67 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 3.15 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 3.14 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 3.09 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 3.03 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 2.79 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.64 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 2.41 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 2.04 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 1.68 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 1.63 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.57 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | 1.35 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.34 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.29 |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 2550707 | 1.20 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 1.19 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 1.15 |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2032067 | 1.09 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 1.09 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 1.07 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 1.03 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.91 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 0.84 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 0.84 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.83 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.83 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.79 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 0.77 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.74 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.74 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.69 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.68 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2704407 | 0.67 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4012250 | 0.64 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.59 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.57 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.56 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.56 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.55 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 2020459 | 0.51 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.50 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.49 |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 2914734 | 0.45 |
| RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.42 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.41 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.40 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.38 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2180201 | 0.37 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.37 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.37 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.35 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.34 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.33 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.33 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.33 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.31 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.31 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | BSPHGL4 | 0.30 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.30 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.29 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.28 |
| AMRIZE LTD | CH1430134226 | BV5F675 | 0.28 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.28 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.27 |
| CORNING INC | US2193501051 | 2224701 | 0.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.26 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.25 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.24 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.24 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.24 |
| DANONE | FR0000120644 | B1Y9TB3 | 0.24 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 2210614 | 0.24 |
| BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2087807 | 0.23 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.23 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.23 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.22 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.22 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.22 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.21 |
| FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.21 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.21 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 0.20 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.19 |
| SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | 0.19 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.18 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.18 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.18 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2778844 | 0.17 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.17 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.16 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.16 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.15 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 5069211 | 0.15 |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | B5B1S13 | 0.15 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.15 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.15 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.15 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.15 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2707677 | 0.14 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.14 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.14 |
| ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 0.14 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.14 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.13 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.13 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.13 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.12 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.12 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.12 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.12 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.12 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.12 |
| FASTENAL CO | US3119001044 | 2332262 | 0.12 |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 2252058 | 0.11 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.11 |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | B3NQ4P8 | 0.11 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.10 |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | 0.10 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.10 |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | B55PZY3 | 0.10 |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | BHJ0775 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.10 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.10 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.10 |
| ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.09 |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | 0.09 |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | B11HK39 | 0.08 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.08 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | 0.08 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.07 |
| BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | BZ1GZ06 | 0.07 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| EQT CORP | US26884L1098 | 2319414 | 0.07 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.07 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.06 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.06 |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.06 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.06 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.06 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.05 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.05 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | IT0005090300 | BZ0P4R4 | 0.05 |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | 0.05 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.05 |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | CH1386220409 | BM9WB18 | 0.05 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| VIVENDI SE | FR0000127771 | 4834777 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | BYVYWS0 | 0.04 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| KEYCORP | US4932671088 | 2490911 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.03 |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.03 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.03 |
| CSX CORP | US1264081035 | 2160753 | 0.03 |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 2378534 | 0.02 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.02 |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | BL5GZ82 | 0.02 |
| MASCO CORP | US5745991068 | 2570200 | 0.02 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | B1WT4X2 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| GALENICA AG | CH0360674466 | BYQCQ32 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.02 |
| UMICORE | BE0974320526 | BF44466 | 0.01 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | BRJCHK4 | 0.01 |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BKF2SL7 | 0.01 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | US26614N1028 | BK0VN47 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| FORD MOTOR CO | US3453708600 | 2615468 | 0.01 |
| US DOLLAR | CASH00000000 | 0.00 | |
| BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | 0.00 |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I COMMON STOCK | 0.00 |
| Land | Gewichtung (%) |
| Vereinigte Staaten | 62.73 |
| Schweden | 14.28 |
| Italien | 11.38 |
| Niederlande | 1.87 |
| Schweiz | 1.58 |
| Deutschland | 1.49 |
| Irland | 1.18 |
| Frankreich | 0.80 |
| Cayman-Inseln | 0.59 |
| Norwegen | 0.50 |
| Kanada | 0.15 |
| Dänemark | 0.12 |
| Curacao | 0.10 |
| Oesterreich | 0.07 |
| Luxemburg | 0.06 |
| Israel | 0.03 |
| Belgien | 0.01 |
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 64.90 |
| EUR | 15.62 |
| SEK | 14.28 |
| CHF | 1.31 |
| NOK | 0.56 |
| CAD | 0.15 |
| DKK | 0.12 |
| Anlageart | Gewichtung (%) |
| Fremdwährungen | 100.00 |
| Currency | Gewichtung (%) |
| USD | 100.00 |
| Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 100,00 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
|
| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Deutschland |
Registriert
|
| Dänemark |
Registriert
|
| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
|
| Liechtenstein |
Registriert
|
| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
|
| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
|
Vertriebszulassungen
|
Document type
|
Document Language
|
| Basisinformationsblatt |
|
| Fonds Dokumentation M&A |
|
| Historische Wertentwicklung |
|
| Prospekt |
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2022 |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 8,2050 | 8,2610 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 11,0460 | 11,0760 | - | - |