Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market USD |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
2. März 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
|
| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
4731729
|
| ISIN |
LU0395210163
|
| Bloomberg Ticker |
UBSMUUI LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.12 | 0.02 | 1.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.50 | -8.65 | -7.86 |
| 3J | |||
| 5J | 19.44 | 2.08 | 22.89 |
| ø p.a.5J | 3.62 | 0.41 | 4.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'200.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | USD 1'200.86 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 1'152.61 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 28.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 4'969.37 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 3.81 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
|
|
|
|
| 1 | UBS Irl Select Money Market Fund - USD | 3.52 |
| 2 | BNP ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 2.28 |
| 3 | DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 | 1.88 |
| 4 | CCDJ ECP 0.0000 11 May 2026 P1/NR | 1.88 |
| 5 | MIZUHO ECD 0.0000 29 Jun 2026 P1/A-1 | 1.87 |
| 6 | ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+ | 1.87 |
| 7 | NAB ECD 0.0000 06 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.87 |
| 8 | BREDBQ ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1 | 1.80 |
| 9 | INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1 | 1.76 |
| 10 | SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1 | 1.72 |
| 11 | ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+ | 1.70 |
| 12 | LBW ECP 0.0000 18 Mar 2026 P1/NR | 1.70 |
| 13 | MUFG ECD 0.0000 19 May 2026 P1/A-1 | 1.69 |
| 14 | ACOSSL ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1+ | 1.69 |
| 15 | NDASS ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.68 |
| 16 | LLOYDS ECD 0.0000 01 Sep 2026 P1/A-1 | 1.67 |
| 17 | CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 18 | GS ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 | 1.60 |
| 19 | SUKPLC ECD 0.0000 01 Apr 2026 P-1/A-1 | 1.51 |
| 20 | ACAFP ECD 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 21 | KBC ECD 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 22 | BMO ECD 0.0000 07 Jan 2027 P1/A-1 | 1.51 |
| 23 | DANBNK ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1 | 1.50 |
| 24 | DEXGRP ECP 0.0000 01 Jul 2026 P1/A-3 | 1.50 |
| 25 | DZPRIV ECP 0 09/02/26 | 1.49 |
| 26 | JYBC ECP 0.0000 17 Jul 2026 P1/A-1 | 1.40 |
| 27 | DNBNO ECP 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.40 |
| 28 | SEB ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 1.38 |
| 29 | CBAAU ECD 0.0000 20 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.38 |
| 30 | BFCM ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 1.33 |
| 31 | CORAND ECP 0.0000 03 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.33 |
| 32 | SUMITR ECD 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 | 1.33 |
| 33 | CORAND ECP 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1+ | 1.32 |
| 34 | BYLNNG ECP 0.0000 14 May 2026 P1/NR | 1.32 |
| 35 | CMZB ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 36 | SUMITR ECD 0.0000 14 Apr 2026 P1/A-1 | 1.23 |
| 37 | HSBC ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.21 |
| 38 | RY ECD 0.0000 20 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.16 |
| 39 | HSBC ECP 0.0000 03 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.14 |
| 40 | SEB ECP 0.0000 24 Aug 2026 P1/A-1 | 1.12 |
| 41 | TRANLN ECP 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.05 |
| 42 | BNS ECD 0.0000 30 Mar 2026 P1/A-1 | 1.04 |
| 43 | Toronto-Dominion Bank | 0.96 |
| 44 | ABNANV ECP 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 | 0.95 |
| 45 | LBW ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/NR | 0.95 |
| 46 | KDB ECP 0.0000 27 Mar 2026 P1/A-1+ | 0.95 |
| 47 | ACOSSL ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1+ | 0.94 |
| 48 | RY ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1+ | 0.94 |
| 49 | BNS ECD 0.0000 27 Jul 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 50 | ABNANV ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 51 | DZBK ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 52 | ACAFP ECD 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1 | 0.93 |
| 53 | NBCLON ECP 0 02/09/27 | 0.92 |
| 54 | TD ECP 0.0000 01 Apr 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 55 | BFCM ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 56 | SUMIBK ECP 0.0000 08 Apr 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 57 | BACR ECP 0.0000 12 May 2026 P1/A-1+ | 0.85 |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/London | 0.84 |
| 59 | SOCGEN ECP 0.0000 15 Jun 2026 P1/A-1 | 0.79 |
| 60 | RABOBK ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 0.77 |
| 61 | SWEDA ECP 0.0000 15 Apr 2026 P1/A-1+ | 0.76 |
| 62 | DB ECP 0.0000 14 May 2026 P1/A-1 | 0.75 |
| 63 | BYLANG ECP 0.0000 18 May 2026 P1/NR | 0.75 |
| 64 | ABNAMR ECD 0 08/05/26 | 0.75 |
| 65 | CM ECD 0.0000 10 Nov 2026 P1/A-1 | 0.74 |
| 66 | BMO ECD 0.0000 17 Feb 2027 P1/A-1 | 0.73 |
| 67 | NACN ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 | 0.66 |
| 68 | NDASS ECD 0.0000 11 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.65 |
| 69 | OPBANK ECP 0.0000 27 Nov 2026 P1/A-1+ | 0.57 |
| 70 | LBANK Float 05/08/26 DO NOT UPDATE | 0.57 |
| 71 | MUFG ECD 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 0.56 |
| 72 | TRANLN ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1 | 0.47 |
| 73 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.47 |
| 74 | TRANLN ECP 0.0000 16 Apr 2026 P1/A-1 | 0.38 |
| 75 | RY ECD 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.37 |
| 76 | INTNED ECP 0.0000 11 May 2026 P1/A-1 | 0.23 |
| 77 | OPBANK ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1+ | 0.18 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|