Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Money Market Funds UBS Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
8. Juli 2015
|
| Rechnungswährung |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.27 % p.a.
|
| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
|
| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE GBP 3M Eurodeposits
|
| Valoren-Nr. |
4731706
|
| ISIN |
LU0395207615
|
| Bloomberg Ticker |
UBSMQAG LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.11 | 0.46 | 1.85 | 1.56 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 4.21 | -2.16 | -1.32 | 11.92 |
| 3J | ||||
| 5J | 16.88 | -2.48 | 17.40 | 14.11 |
| ø p.a.5J | 3.17 | -0.50 | 3.26 | 2.67 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | GBP 119.44 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | GBP 119.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | GBP 114.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | GBP 30.46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | GBP 159.59 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 3.74 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
|
|
|
|
| 1 | UBS Irl Select Money Market Fund - GBP | 3.94 |
| 2 | EUROCL ECP 0.0000 05 May 2026 NR/A-1+ | 3.27 |
| 3 | CITINA ECD 0 03/30/26 | 2.63 |
| 4 | SUMIBK ECP 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 2.62 |
| 5 | ACOSSL ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1+ | 2.62 |
| 6 | BYLANG ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/NR | 2.61 |
| 7 | Dexia SA | 2.57 |
| 8 | Nestle Holdings Inc | 2.04 |
| 9 | ACAFP ECD 0.0000 11 Mar 2026 P1/A-1 | 1.97 |
| 10 | TD ECP 0.0000 01 Apr 2026 P1/A-1 | 1.97 |
| 11 | BMO ECD 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1 | 1.97 |
| 12 | National Westminster Bank PLC | 1.97 |
| 13 | MIZUHO ECD 0.0000 13 Apr 2026 P1/A-1 | 1.97 |
| 14 | ABNAMR ECD 0 05/05/26 | 1.96 |
| 15 | HSBCUK ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1 | 1.96 |
| 16 | NWIDE ECP 0.0000 21 May 2026 P1/A-1 | 1.96 |
| 17 | ANZ ECP 0.0000 08 Oct 2026 P-1/A-1+ | 1.93 |
| 18 | NRW Bank | 1.92 |
| 19 | OPBANK ECP 0.0000 06 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.92 |
| 20 | NACN ECP 0.0000 09 Feb 2027 P1/A-1 | 1.91 |
| 21 | SANTAN ECD 0.0000 09 Apr 2026 P1/A-1 | 1.64 |
| 22 | Svensk Exportkredit AB | 1.38 |
| 23 | BNS ECD 4.0100 01 Jul 2026 P1/A-1 | 1.33 |
| 24 | ANZ Float 06/26/26 | 1.33 |
| 25 | MIZUHO ECD 3.9800 21 Apr 2026 P1/A-1 | 1.33 |
| 26 | CBAAU Float 04/15/26 | 1.33 |
| 27 | DNBBNK ECD 0 04/15/26 | 1.32 |
| 28 | SOCGEN ECD 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 1.32 |
| 29 | KOMINS ECP 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.32 |
| 30 | DNBNO ECP 0.0000 19 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.32 |
| 31 | SNCF ECP 0.0000 26 Mar 2026 P1/A-1+ | 1.31 |
| 32 | TRANLN ECP 0.0000 26 Mar 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 33 | SWEDA ECP 0.0000 02 Apr 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 34 | SEB ECP 0.0000 02 Apr 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 35 | SUKPLC ECD 0.0000 08 Apr 2026 P-1/A-1 | 1.31 |
| 36 | HSBCUK ECD 0.0000 14 Apr 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 37 | LLOYDS ECD 0.0000 24 Apr 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 38 | BMO ECD 0.0000 24 Apr 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 39 | NAB ECD 0.0000 30 Apr 2026 P1/A-1+ | 1.31 |
| 40 | SUMITR ECD 0.0000 12 May 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 41 | GS ECD 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 42 | Bank of America NA/London | 1.31 |
| 43 | WSTP ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.31 |
| 44 | SUKPLC ECP 0.0000 26 May 2026 P-1/A-1 | 1.31 |
| 45 | RABOBK ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1 | 1.30 |
| 46 | GS ECD 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.30 |
| 47 | INTNC ECD 0 08/24/26 | 1.29 |
| 48 | RABOBK ECP 0.0000 08 Sep 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 49 | CBAAU ECD 0.0000 11 Dec 2026 P1/A-1+ | 1.28 |
| 50 | RY 1 09/09/26 | 0.98 |
| 51 | Oesterreichische Kontrollbank AG | 0.69 |
| 52 | TotalEnergies Capital International SA | 0.66 |
| 53 | CBALON ECD 0 03/13/26 | 0.66 |
| 54 | BNP ECP 0.0000 08 Apr 2026 P1/A-1 | 0.66 |
| 55 | ACOSSL ECP 0.0000 07 May 2026 P1/A-1+ | 0.65 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|