Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von Schweizer Emittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
9. Oktober 2008
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
4615943
|
| ISIN |
CH0046159437
|
| Bloomberg Ticker |
UINPASX SW
|
| Telekurs Id |
IBIPIIX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.05 | 1.43 | 1.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.18 | 0.67 | 14.18 |
| 3J | |||
| 5J | -1.31 | 18.81 | 15.47 |
| ø p.a.5J | -0.26 | 3.51 | 2.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'164.77 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.11.2025 | CHF 1'185.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.06.2025 | CHF 1'158.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 5'252.69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 5'303.75 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.48 Jahre |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 21.18 |
| 2 | Swiss Confederation Government Bond | 18.60 |
| 3 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 14.39 |
| 4 | Canton of Geneva Switzerland | 1.99 |
| 5 | Luzerner Kantonalbank AG | 1.89 |
| 6 | Zuercher Kantonalbank | 1.73 |
| 7 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.61 |
| 8 | Swisscom AG | 1.56 |
| 9 | Nestle Capital Markets SA | 1.54 |
| 10 | UBS Switzerland AG | 1.40 |
| 11 | Roche Kapitalmarkt AG | 0.98 |
| 12 | Valiant Bank AG | 0.97 |
| 13 | Basler Kantonalbank | 0.95 |
| 14 | Banque Cantonale de Fribourg | 0.88 |
| 15 | St Galler Kantonalbank AG | 0.86 |
| 16 | Zuger Kantonalbank AG | 0.74 |
| 17 | Sika AG | 0.72 |
| 18 | Walliser Kantonalbank | 0.68 |
| 19 | Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland | 0.65 |
| 20 | Canton of Zurich | 0.58 |
| 21 | Aargauische Kantonalbank | 0.57 |
| 22 | LGT Bank AG | 0.56 |
| 23 | City of Zurich Switzerland | 0.55 |
| 24 | Amag Leasing AG | 0.55 |
| 25 | Thurgauer Kantonalbank | 0.53 |
| 26 | SGS SA | 0.52 |
| 27 | Cembra Money Bank AG | 0.50 |
| 28 | Graubuendner Kantonalbank | 0.49 |
| 29 | Novartis AG | 0.48 |
| 30 | Swiss Prime Site Finance AG | 0.48 |
| 31 | PSP Swiss Property AG | 0.47 |
| 32 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 0.45 |
| 33 | Banca Dello Stato del Cantone Ticino | 0.43 |
| 34 | Axpo Holding AG | 0.42 |
| 35 | Schwyzer Kantonalbank | 0.39 |
| 36 | Kraftwerke Linth-Limmern AG | 0.39 |
| 37 | Credit Agricole next bank Suisse SA | 0.38 |
| 38 | ABB Ltd | 0.38 |
| 39 | Barry Callebaut AG | 0.38 |
| 40 | Allreal Holding AG | 0.37 |
| 41 | Galderma Holding SA | 0.35 |
| 42 | Glarner Kantonalbank | 0.33 |
| 43 | Swiss Life Holding AG | 0.33 |
| 44 | Mobimo Holding AG | 0.32 |
| 45 | Nant de Drance SA | 0.31 |
| 46 | Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG | 0.30 |
| 47 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 0.30 |
| 48 | Sonova Holding AG | 0.29 |
| 49 | Swissgrid AG | 0.29 |
| 50 | Geberit AG | 0.29 |
| 51 | Ferring Holding SA | 0.28 |
| 52 | Aeroport International de Geneve | 0.27 |
| 53 | EFG Bank AG | 0.27 |
| 54 | City of Lausanne Switzerland | 0.26 |
| 55 | Coop-Gruppe Genossenschaft | 0.26 |
| 56 | Helvetia Baloise Holding AG | 0.26 |
| 57 | Hiag Immobilien Holding AG | 0.26 |
| 58 | Lonza Swiss Finanz AG | 0.26 |
| 59 | Stadler Rail AG | 0.25 |
| 60 | Bank Julius Baer & Co AG | 0.24 |
| 61 | BKW AG | 0.24 |
| 62 | Sulzer AG | 0.24 |
| 63 | Migros Bank AG | 0.23 |
| 64 | Banque Cantonale Vaudoise | 0.22 |
| 65 | Bell Food Group AG | 0.22 |
| 66 | Inselspital-Stiftung | 0.21 |
| 67 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG | 0.21 |
| 68 | Georg Fischer AG | 0.20 |
| 69 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0.20 |
| 70 | Winterthur City Of | 0.20 |
| 71 | Kantonsspital Baden AG | 0.20 |
| 72 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 0.20 |
| 73 | HOCH Health Ostschweiz | 0.20 |
| 74 | Berner Kantonalbank AG | 0.20 |
| 75 | Banque Cantonale de Geneve | 0.20 |
| 76 | Flughafen Zurich AG | 0.20 |
| 77 | EMMI Finanz AG | 0.19 |
| 78 | Canton of Berne | 0.19 |
| 79 | UBS Group AG | 0.19 |
| 80 | Investis Holding SA | 0.19 |
| 81 | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 0.18 |
| 82 | Corner Banca SA | 0.18 |
| 83 | Canton of St Gallen Switzerland | 0.18 |
| 84 | Banque Cantonale du Jura SA | 0.17 |
| 85 | Schaffhauser Kantonalbank | 0.17 |
| 86 | Buehler Holding AG | 0.16 |
| 87 | EFIAG - Emissions- und Finanz AG | 0.16 |
| 88 | Canton of Neuchatel | 0.15 |
| 89 | Sandoz Group AG | 0.15 |
| 90 | Grande Dixence SA | 0.14 |
| 91 | Galenica AG | 0.14 |
| 92 | Banque Cantonale Neuchateloise | 0.14 |
| 93 | Rhaetische Bahn AG RHB | 0.14 |
| 94 | Zug Estates Holding AG | 0.14 |
| 95 | Liechtensteinische Landesbank AG | 0.14 |
| 96 | PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 | 0.13 |
| 97 | City of Bern Switzerland | 0.13 |
| 98 | City of Geneva Switzerland | 0.13 |
| 99 | SIX Group AG | 0.13 |
| 100 | Kantonsspital Aarau AG | 0.13 |
| 101 | Kraftwerke Oberhasli AG | 0.12 |
| 102 | Canton of Vaud | 0.12 |
| 103 | Adecco Group AG | 0.12 |
| 104 | Universitaetsspital Zuerich | 0.12 |
| 105 | Engadiner Kraftwerke AG | 0.11 |
| 106 | Intershop Holding AG | 0.11 |
| 107 | Syngenta Finance AG | 0.11 |
| 108 | Alpiq Holding AG | 0.10 |
| 109 | Stiftung Kantonsspital Graubuenden | 0.10 |
| 110 | Givaudan SA | 0.10 |
| 111 | ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.10 |
| 112 | Swiss Reinsurance Co Ltd | 0.09 |
| 113 | Canton of Solothurn | 0.09 |
| 114 | Luzerner Kantonsspital AG | 0.09 |
| 115 | Kernkraftwerk Leibstadt AG | 0.09 |
| 116 | CA Auto Finance Suisse SA | 0.09 |
| 117 | kenova AG | 0.08 |
| 118 | First Swiss Mobility 2023-1 AG | 0.08 |
| 119 | Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG | 0.08 |
| 120 | Urner Kantonalbank | 0.08 |
| 121 | Partners Group Holding AG | 0.07 |
| 122 | Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG | 0.07 |
| 123 | Temenos AG | 0.06 |
| 124 | Burckhardt Compression Holding AG | 0.06 |
| 125 | Kuehne + Nagel International AG | 0.06 |
| 126 | Bank Vontobel AG | 0.06 |
| 127 | Viseca Payment Services AG | 0.06 |
| 128 | City of Biel Switzerland | 0.06 |
| 129 | Nidwaldner Kantonalbank | 0.06 |
| 130 | Primeo Holding AG/Switzerland | 0.06 |
| 131 | dormakaba Finance AG | 0.06 |
| 132 | Schweizerische Suedostbahn AG | 0.05 |
| 133 | Union Bancaire Privee UBP SA | 0.05 |
| 134 | Bobst Group SA | 0.05 |
| 135 | Plazza AG | 0.05 |
| 136 | Siegfried Holding AG | 0.05 |
| 137 | Auto lease-now 2023-2 AG | 0.05 |
| 138 | AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern | 0.05 |
| 139 | Clientis AG | 0.05 |
| 140 | BLS AG | 0.05 |
| 141 | Canton of Basel-Landschaft | 0.05 |
| 142 | Straumann Holding AG | 0.04 |
| 143 | Groupe E SA | 0.04 |
| 144 | Georg Fischer Finanz AG | 0.04 |
| 145 | BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 | 0.04 |
| 146 | VP Bank AG | 0.04 |
| 147 | Canton of Graubuenden | 0.03 |
| 148 | City of Lugano Switzerland | 0.03 |
| 149 | Tecan Group AG | 0.03 |
| 150 | KBBS 0.7 03/17/34 | 0.03 |
| 151 | Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung | 0.03 |
| 152 | Clariant AG | 0.03 |
| 153 | Cham Swiss Properties AG | 0.03 |
| 154 | Transports Publics Genevois | 0.03 |
| 155 | Vaudoise Assurances Holding SA | 0.03 |
| 156 | Bank Cler AG | 0.02 |
| 157 | Services Industriels de Geneve | 0.02 |
| 158 | Kantonsspital Winterthur | 0.02 |
| 159 | Hilti AG | 0.02 |
| 160 | Aarekraftwerk Klingnau AG | 0.02 |
| 161 | Kanton Luzern | 0.02 |
| 162 | Accelleron Industries AG | 0.02 |
| 163 | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 0.01 |
| 164 | Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich | 0.01 |
| 165 | Canton of Jura | 0.01 |
| 166 | GZO AG | 0.01 |
| 167 | Daetwyler Holding AG | 0.00 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.