Produktdaten
| Valoren-Nr. |
3109433
|
| ISIN |
CH0031094334
|
| Bloomberg Ticker |
CSARESI SW
|
| Reuters Id |
3109433X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.82 | 5.26 | 4.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.72 | 14.69 | 30.08 |
| 3J | |||
| 5J | 37.13 | 65.09 | 60.45 |
| ø p.a.5J | 6.52 | 10.55 | 9.92 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 11.25 |
| Swiss Prime Site AG | 8.46 |
| PSP Swiss Property AG | 6.53 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 4.72 |
| Fonds Immobilier Romand | 3.22 |
| UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars | 3.15 |
| UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Interswiss | 3.12 |
| Schroder ImmoPLUS | 2.98 |
| UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos | 2.94 |
| Mobimo Holding AG | 2.75 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.